<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crisis del Coronavirus en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/la-rioja/crisis-del-coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/la-rioja/crisis-del-coronavirus/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 12:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Candela, Laura y Jimena, las más &#8216;Majas&#8217; de Lardero en las fiestas patronales</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/26/candela-laura-y-jimena-las-mas-majas-de-lardero-en-las-fiestas-patronales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 12:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Lardero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=704748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lardero comienza a calentar motores para sus próximas fiestas patronales de San Pedro y San Marcial, que se celebrarán entre el 28 de junio y el 6 de julio. El municipio ha dado uno de los primeros pasos del calendario festivo con la elección de sus representantes y de los carteles que anunciarán las celebraciones [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/26/candela-laura-y-jimena-las-mas-majas-de-lardero-en-las-fiestas-patronales/">Candela, Laura y Jimena, las más &#8216;Majas&#8217; de Lardero en las fiestas patronales</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un cómic repasará la biografía de Sagasta en viñetas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/12/15/un-comic-repasara-la-biografia-de-sagasta-en-vinetas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Práxedes Mateo Sagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Museo de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Práxedes Mateo Sagasta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=661842</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Museo de La Rioja acogerá en enero la presentación de un cómic sobre la biografía de Práxedes Mateo Sagasta, dentro de los actos organizados el año próximo que tendrán como protagonista a este político de la segunda mitad del siglo XIX. El Patronato de la Fundación Práxedes Mateo Sagasta ha celebrado este lunes una [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/12/15/un-comic-repasara-la-biografia-de-sagasta-en-vinetas/">Un cómic repasará la biografía de Sagasta en viñetas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Federación Riojana de Voluntariado afronta el reto de la transversalidad</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/10/30/federacion-riojana-voluntariado-busca-transversalida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 13:41:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Riojana de Voluntariado]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Ruiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=648741</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Federación Riojana de Voluntariado afronta el reto de conseguir la faceta transversal del voluntariado, como una acción vinculada a diferentes ámbitos de la sociedad, y «huir de la etiqueta» de asociarla a la vulnerabilidad. Así lo ha explicado este jueves su presidente, Jorge Ruiz, quien  ha informado de los treinta años de trayectoria de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/10/30/federacion-riojana-voluntariado-busca-transversalida/">La Federación Riojana de Voluntariado afronta el reto de la transversalidad</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grabado, vino y patrimonio: el CCR acoge la exposición ‘Vivanco Cultura’</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/07/28/logrono-centro-cultura-vino-rioja-exposicion-vivanco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 11:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Los planes de 941]]></category>
		<category><![CDATA[CCR]]></category>
		<category><![CDATA[Conrado Escobar]]></category>
		<category><![CDATA[planes]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Vivanco]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=623244</guid>

					<description><![CDATA[<p>La exposición ‘Vivanco Cultura’ reúne en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) de Logroño obras gráficas y audiovisuales que llaman a “divulgar el vino con más fuerza que nunca”, ante la realidad de que “el mundo del vino pasa por malos momentos por su bajo consumo”. Así lo ha afirmado este lunes el [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/07/28/logrono-centro-cultura-vino-rioja-exposicion-vivanco/">Grabado, vino y patrimonio: el CCR acoge la exposición ‘Vivanco Cultura’</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco años del estallido del COVID: «En mis sueños seguía poniendo medicación»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/03/11/quinto-aniversario-estallido-covid-enfermera-hospital-san-pedro-suenos-medicacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 09:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 5]]></category>
		<category><![CDATA[COVID]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Pedro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=583459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ana Lumbreras.- «Cuando me iba a casa durante la pandemia del COVID, yo seguía trabajando en sueños, seguía poniendo medicación», ha explicado a EFE la actual supervisora de enfermería de enfermedades infecciosas y medicina preventiva del Hospital Universitario San Pedro de Logroño, Olga Mateo, que hace cinco años ejercía como enfermera en esta planta. Sus [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/03/11/quinto-aniversario-estallido-covid-enfermera-hospital-san-pedro-suenos-medicacion/">Cinco años del estallido del COVID: «En mis sueños seguía poniendo medicación»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco años del estallido del COVID en La Rioja: «Sabíamos que era un partido que íbamos a ganar»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/03/05/cinco-anos-estallido-covid-rioja-entrevista-fernando-martinez-soba-uci-hospital-san-pedro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 09:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Martínez Soba]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=581454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinco años del estallido del COVID en La Rioja: "Sabíamos que era un partido que íbamos a ganar"</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/03/05/cinco-anos-estallido-covid-rioja-entrevista-fernando-martinez-soba-uci-hospital-san-pedro/">Cinco años del estallido del COVID en La Rioja: «Sabíamos que era un partido que íbamos a ganar»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco años de la llegada del COVID a España: del primer caso a la vacuna</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/01/31/quinto-aniversario-llegada-covid-espana-primer-caso-vacuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 08:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=571751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este viernes se cumplen cinco años de la confirmación del primer caso de COVID-19 en España y entonces nadie esperaba que de esa enfermedad, que aún llamábamos &#8216;neumonía china&#8217;, fueran a morir más de 120.000 personas en el país. A un ritmo frenético, las noticias que llegaban de cada vez más cerca, hicieron que los [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/01/31/quinto-aniversario-llegada-covid-espana-primer-caso-vacuna/">Cinco años de la llegada del COVID a España: del primer caso a la vacuna</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El COVID multiplica por diez su incidencia en La Rioja en el último mes</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/06/25/salud-covid-multiplica-diez-incidencia-rioja-ultimo-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Corcuera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[CSIF]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Pedro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=515275</guid>

					<description><![CDATA[<p>La incidencia del COVID ha experimentado en las últimas semanas un intenso repunte en La Rioja, donde alcanza los 100,18 casos por cada cien mil habitantes, una cifra que multiplica por diez el registro de hace tan solo un mes y que supera de largo el último pico reseñable en la comunidad, los 69 casos [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/06/25/salud-covid-multiplica-diez-incidencia-rioja-ultimo-mes/">El COVID multiplica por diez su incidencia en La Rioja en el último mes</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad distribuye las vacunas &#8216;actualizadas&#8217; de Pfizer e Hipra contra el COVID</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/09/22/coronavirus-ministerio-sanidad-distribuye-comunidades-nuevas-vacunas-pfizer-hipra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 09:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Hipra]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=442540</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Sanidad ha distribuido ya las primeras dosis de la nueva vacuna de Pfizer actualizada a la subvariante XBB.1.5. de ómicron y las de la española Hipra, que se dará a quienes tengan contraindicados los sueros de ARNm, de modo que las comunidades puedan iniciar la campaña la próxima semana. Así lo han [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/09/22/coronavirus-ministerio-sanidad-distribuye-comunidades-nuevas-vacunas-pfizer-hipra/">Sanidad distribuye las vacunas &#8216;actualizadas&#8217; de Pfizer e Hipra contra el COVID</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La venta de test de antígenos para detectar COVID crece un 745 por ciento en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/09/08/rioja-covid-test-antigenos-prueba-farmacias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 15:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=438046</guid>

					<description><![CDATA[<p>La venta de test de antígenos en farmacias para la detección del COVID-19 ha aumentado en La Rioja un 745 por ciento entre los días 28 de agosto y 3 de septiembre, respecto a la de la última semana de junio, con 3.511 unidades vendidas, según los datos facilitados este viernes por la consultora IQVIA. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/09/08/rioja-covid-test-antigenos-prueba-farmacias/">La venta de test de antígenos para detectar COVID crece un 745 por ciento en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundación Rioja Salud convoca nuevas ayudas para investigar los efectos del COVID prolongado</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/04/04/fundacion-rioja-salud-ayudas-investigacion-efectos-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 13:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Rioja Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=398706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fundación Rioja Salud convoca la segunda edición de las ayudas a la investigación sobre los efectos prolongados del COVID con la concesión de dos becas, dotadas cada una de ellas con 10.000 euros. Para la elaboración de esta convocatoria, se ha contado con la asociación de pacientes con COVID prolongado de La Rioja, que han [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/04/04/fundacion-rioja-salud-ayudas-investigacion-efectos-covid/">Fundación Rioja Salud convoca nuevas ayudas para investigar los efectos del COVID prolongado</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El número de voluntarios sociales cae en la mitad de entidades riojanas desde la pandemia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/03/09/voluntariado-social-rioja-menos-personas-mayor-edad-miedo-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 13:18:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Federación Riojana de Voluntariado Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=392155</guid>

					<description><![CDATA[<p>El número de voluntarios de mayor edad ha disminuido en La Rioja durante los últimos años por miedo al COVID-19, ha detallado este jueves el presidente de la Federación Riojana de Voluntariado Social, Emilio Carreras. Así lo ha señalado en un encuentro informativo, tras firmar un acuerdo de colaboración con el consejero de Servicios Sociales [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/03/09/voluntariado-social-rioja-menos-personas-mayor-edad-miedo-covid/">El número de voluntarios sociales cae en la mitad de entidades riojanas desde la pandemia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mascarilla, presente (pero menos) en el transporte público riojano</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/02/08/mascarillas-presentes-pero-menos-transporte-publico-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 10:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobús urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=384690</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mascarilla, presente (pero menos) en el transporte riojano</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/02/08/mascarillas-presentes-pero-menos-transporte-publico-rioja/">La mascarilla, presente (pero menos) en el transporte público riojano</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España dice este miércoles adiós a 1.010 días de mascarillas en el transporte</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/02/07/mascarillas-transporte-publico-consejo-ministros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Ministros]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=384527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los transportes a partir de este miércoles, cuando se publique en el BOE la norma que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, que mantiene no obstante su uso en centros sanitarios y sociosanitarios, además de farmacias y botiquines. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/02/07/mascarillas-transporte-publico-consejo-ministros/">España dice este miércoles adiós a 1.010 días de mascarillas en el transporte</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El COVID sigue en retroceso: doce pacientes ingresados en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/02/03/coronavirus-rioja-datos-viernes-3-febrero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 17:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Datos coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=383707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los indicadores del COVID en España continúan en retroceso, en general, y en La Rioja, en particular, donde la ocupación hospitalaria es de doce pacientes ingresados, cinco de ellos en la UCI del Hospital San Pedro, y diecinueve nuevos contagios notificados en los últimos siete días, según los datos publicados este viernes por el Ministerio [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/02/03/coronavirus-rioja-datos-viernes-3-febrero/">El COVID sigue en retroceso: doce pacientes ingresados en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mascarilla tampoco será obligatoria en ópticas ni ortopedias</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/02/02/mascarillas-obligatorias-transporte-publico-opticas-ortopedias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 18:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=383392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las mascarillas dejarán de ser obligatorias la semana que viene también en establecimientos sanitarios como ópticas u ortopedias, además de en los transportes públicos, pero habrá que seguir poniéndoselas en centros sanitarios y sociosanitarios y en las farmacias. Así se lo ha trasladado a los consejeros la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la reunión [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/02/02/mascarillas-obligatorias-transporte-publico-opticas-ortopedias/">La mascarilla tampoco será obligatoria en ópticas ni ortopedias</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud reclama a Tec Pharma 2,68 millones de euros por las mascarillas defectuosas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/02/01/gobierno-rioja-reclamacion-tec-pharma-mascarillas-defectuosas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 11:13:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 4]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Riojano de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Tec Pharma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=382982</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha presentado una reclamación a la empresa Tec Pharma para que devuelva 2,68 millones de euros por el contrato de suministro de 850.000 mascarillas defectuosas. Así lo ha detallado este miércoles el portavoz del Ejecutivo regional, Álex Dorado, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Dorado [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/02/01/gobierno-rioja-reclamacion-tec-pharma-mascarillas-defectuosas/">Salud reclama a Tec Pharma 2,68 millones de euros por las mascarillas defectuosas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baja el impacto del COVID: once ingresados en los hospitales riojanos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/01/27/impacto-del-covid-once-ingresados-en-los-hospitales-riojanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2023 17:10:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=381893</guid>

					<description><![CDATA[<p>El impacto sanitario por el COVID-19 ha descendido nuevamente a mínimos de toda la pandemia con una ocupación. En La Rioja ha bajado la incidencia en la última semana, en la que no ha habido fallecimientos por coronavirus y se mantienen once personas ingresadas en centros hospitalarios, cuatro de ellas en la UCI. Aunque el [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/01/27/impacto-del-covid-once-ingresados-en-los-hospitales-riojanos/">Baja el impacto del COVID: once ingresados en los hospitales riojanos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adiós a las mascarillas en el transporte público «la semana que viene o la siguiente»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/01/25/rioja-mascarilla-transporte-publico-fernando-simon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 17:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Simón]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=381417</guid>

					<description><![CDATA[<p>El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este miércoles que el fin de las mascarillas en el transporte llegará «en breve» y en un plazo «muy corto» de tiempo, «para la semana que viene o la siguiente». Simón ha recalcado que la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/01/25/rioja-mascarilla-transporte-publico-fernando-simon/">Adiós a las mascarillas en el transporte público «la semana que viene o la siguiente»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja suma 54 contagios por COVID, con cuatro pacientes en la UCI</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/01/20/coronavirus-rioja-datos-viernes-20-enero/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 18:46:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Datos coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=380282</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja registra cuatro pacientes de COVID-19 ingresados en la UCI del Hospital San Pedro, en una semana en la que se han notificado 54 nuevos contagios, de los que 33 son personas mayores de 60 años, según los datos facilitados este viernes por el Ministerio de Sanidad. Diez pacientes están hospitalizados en planta, donde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/01/20/coronavirus-rioja-datos-viernes-20-enero/">La Rioja suma 54 contagios por COVID, con cuatro pacientes en la UCI</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hector Busto: «El control de fronteras no tiene demasiado sentido»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/01/08/coronavirus-china-control-fronteras-no-tiene-sentido-hector-busto-universidad-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 10:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Busto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=376651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Héctor Busto (UR) cree que el control de fronteras para contener la nueva ola del COVID "no tiene sentido"</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/01/08/coronavirus-china-control-fronteras-no-tiene-sentido-hector-busto-universidad-rioja/">Hector Busto: «El control de fronteras no tiene demasiado sentido»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja mantiene a 28 hospitalizados por COVID en una semana sin fallecidos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/01/05/situacion-covid-hospitales-rioja-28-hospitalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 18:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=376840</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja mantiene en la primera semana del año a 28 personas ingresadas en sus hospitales por COVID-19, de las que dos están en la UCI del Hospital San Pedro de Logroño, mientras que en los últimos siete días no se ha registrado ningún fallecimiento en la comunidad por coronavirus, según los datos publicados este [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/01/05/situacion-covid-hospitales-rioja-28-hospitalizados/">La Rioja mantiene a 28 hospitalizados por COVID en una semana sin fallecidos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja cierra el año con dos fallecidos más por COVID y veinte hospitalizados</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/12/30/rioja-covid-hospital-fallecidos-ingresos-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 18:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Datos de Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=375436</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja cierra el año con dos fallecidos más por COVID-19 y veinte personas hospitalizadas, dos de ellas en la UCI, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Sanidad. Desde el inicio de la pandemia, se han registrado en La Rioja un total de 110.827 contagios (96 en la última semana) y [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/12/30/rioja-covid-hospital-fallecidos-ingresos-china/">La Rioja cierra el año con dos fallecidos más por COVID y veinte hospitalizados</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España exigirá un test negativo de COVID a viajeros procedentes de China</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/12/30/espana-exigira-un-test-negativo-de-covid-a-viajeros-procedentes-de-china/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 09:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 1]]></category>
		<category><![CDATA[Carolina Darias]]></category>
