<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre hipotecas en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/hipotecas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/hipotecas/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2026 12:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>La compraventa de vivienda riojana crece un 12 por ciento en un año, aunque las hipotecas se desploman</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/03/24/vivienda-rioja-aumento-compraventa-desplome-hipotecas-ine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 08:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=687535</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compraventa de viviendas aumentó en enero en La Rioja un 11,8 por ciento interanual, con 485 operaciones, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto nacional, la compraventa de viviendas cayó en enero el 5 por ciento frente al mismo mes del año pasado, su mayor [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/03/24/vivienda-rioja-aumento-compraventa-desplome-hipotecas-ine/">La compraventa de vivienda riojana crece un 12 por ciento en un año, aunque las hipotecas se desploman</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La firma de hipotecas creció en La Rioja más del doble que en el conjunto del país el pasado año</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/19/vivienda-firma-hipotecas-rioja-crecimiento-casi-40-por-ciento-doble-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 08:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 3]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=678479</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja registró durante 2025 la constitución de 3.381 hipotecas sobre viviendas, lo que supone una variación anual del 37 por ciento, el segundo porcentaje más alto de las comunidades autónomas, tras Cantabria, con un 42,8 por ciento, y frente a la media de España, situada en el 17,8 por ciento. Los datos divulgados este [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/19/vivienda-firma-hipotecas-rioja-crecimiento-casi-40-por-ciento-doble-espana/">La firma de hipotecas creció en La Rioja más del doble que en el conjunto del país el pasado año</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La firma de hipotecas da un respiro en La Rioja con un leve descenso</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/12/17/vivienda-firma-hipotecas-rioja-ine/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:54:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=662252</guid>

					<description><![CDATA[<p>El número de hipotecas constituidas en La Rioja sobre vivienda el pasado mes de octubre alcanzó las 319 operaciones, lo que supone un descenso del 2,7 por ciento en tasa interanual, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La comunidad riojana registró en el décimo mes del año 429 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/12/17/vivienda-firma-hipotecas-rioja-ine/">La firma de hipotecas da un respiro en La Rioja con un leve descenso</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja es la comunidad española con mayor aumento de firma de hipotecas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/11/27/vivienda-rioja-mayor-aumento-firma-hipotecas-instituto-nacional-estadistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 08:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=657305</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja fue la comunidades autónoma donde más creció, porcentualmente, la firma de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad el pasado mes de septiembre, un 33,9 por ciento interanual, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En septiembre último se constituyeron en La Rioja [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/11/27/vivienda-rioja-mayor-aumento-firma-hipotecas-instituto-nacional-estadistica/">La Rioja es la comunidad española con mayor aumento de firma de hipotecas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de las hipotecas riojanas ha subido un 63 por ciento en diez años</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/11/10/precio-hipotecas-rioja-sube-63-por-ciento-diez-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 17:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=652156</guid>

					<description><![CDATA[<p>El importe medio de una hipoteca para la compra de vivienda ha aumentado en La Rioja el 63 por ciento en la última década, al pasar de una media de 76.972 euros en agosto de 2015 a 125.206 en agosto pasado, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto nacional, las [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/11/10/precio-hipotecas-rioja-sube-63-por-ciento-diez-anos/">El precio de las hipotecas riojanas ha subido un 63 por ciento en diez años</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CaixaBank concede más de 61 millones de financiación a particulares riojanos en el primer semestre</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/08/02/caixabank-concede-mas-de-61-millones-de-financiacion-a-particulares-riojanos-en-el-primer-semestre-de-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2024 15:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[CaixaBank]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=524266</guid>

					<description><![CDATA[<p>CaixaBank ha aprobado la concesión de nuevas operaciones de financiación a particulares de La Rioja por valor de 61 millones de euros durante el primer semestre de 2024. Esta cantidad, que supone un crecimiento del 47,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, se puede dividir en dos grandes grupos: financiación hipotecaria y [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/08/02/caixabank-concede-mas-de-61-millones-de-financiacion-a-particulares-riojanos-en-el-primer-semestre-de-2024/">CaixaBank concede más de 61 millones de financiación a particulares riojanos en el primer semestre</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja protagoniza el mayor desplome nacional en firma de hipotecas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/01/25/vivienda-rioja-mayor-desplome-nacional-firma-hipotecas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2024 09:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=473148</guid>

					<description><![CDATA[<p>La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda cayó en La Rioja un 53,4 por ciento el pasado mes de noviembre en relación al mismo periodo de 2023, lo que supone el descenso más acusado de España, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/01/25/vivienda-rioja-mayor-desplome-nacional-firma-hipotecas/">La Rioja protagoniza el mayor desplome nacional en firma de hipotecas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La firma de hipotecas cae un 29,5 por ciento en mayo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/07/21/la-firma-de-hipotecas-cae-un-295-por-ciento-en-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 14:13:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=427410</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja registró la firma de 186 nuevas hipotecas para la compra de una vivienda, lo que indica una caída del 29,5 por ciento en relación al mismo periodo de 2022; mientras que la variación mensual aumentó un 30,1 por ciento. Según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/07/21/la-firma-de-hipotecas-cae-un-295-por-ciento-en-mayo/">La firma de hipotecas cae un 29,5 por ciento en mayo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«El acuerdo sobre hipotecas beneficiará a la economía»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/11/26/el-acuerdo-sobre-hipotecas-beneficiara-a-la-economia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2022 13:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=368772</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las medidas aprobadas por el Gobierno para aliviar el peso de las hipotecas ante la subida del euríbor «pueden tener un impacto muy positivo en la economía», ha dicho a EFE el presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI), el empresario riojano Óscar Martínez. Estas medidas, ha añadido, también son «un alivio» para [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/11/26/el-acuerdo-sobre-hipotecas-beneficiara-a-la-economia/">«El acuerdo sobre hipotecas beneficiará a la economía»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja, segunda comunidad con mayor tasa de hipotecas por 10.000 habitantes</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/10/23/rioja-madrid-hipotecas-habitantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 08:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=360249</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja es la segunda comunidad autónoma, después de Madrid, con mayor tasa de hipotecas sobre viviendas por 10.000 habitantes, con 65, en los siete primeros meses del año, con 2.062 operaciones por un importe total de 208,38 millones de euros y un importe medio de 101.058 euros. La subida de los tipos de interés [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/10/23/rioja-madrid-hipotecas-habitantes/">La Rioja, segunda comunidad con mayor tasa de hipotecas por 10.000 habitantes</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La escalada del Euribor afectará a más de 40.000 hipotecas en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/04/23/la-escalada-del-euribor-afectara-a-mas-de-40-000-hipotecas-en-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 16:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[hipotecas]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=318904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hacía tiempo que todos aquellos riojanos que tienen hipotecas a interés variable no se fijaban en el Euribor. El índice llevaba seis años en tasas negativas pero el incremento del IPC, que se encuentra desbocado en los últimos meses, y que el Banco Central Europeo vea con buenos ojos las subidas de los tipos de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/04/23/la-escalada-del-euribor-afectara-a-mas-de-40-000-hipotecas-en-la-rioja/">La escalada del Euribor afectará a más de 40.000 hipotecas en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
