<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Tráfico en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/trafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/trafico/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jun 2026 08:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Sin puntos y sin remordimientos: le cazan dos veces el mismo día por conducir sin carné</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/03/sucesos-guardia-civil-caza-conductor-dos-veces-mismo-dia-sin-carne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:59:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo de la Calzada]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=707669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Santo Domingo de la Calzada han investigado a un conductor de 41 años como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial. El implicado fue sorprendido en dos ocasiones, en un intervalo inferior a 24 horas, conduciendo un vehículo a motor a pesar [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/03/sucesos-guardia-civil-caza-conductor-dos-veces-mismo-dia-sin-carne/">Sin puntos y sin remordimientos: le cazan dos veces el mismo día por conducir sin carné</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tráfico vigilará la operación Primero de Mayo «con todos los medios disponibles»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/04/29/dgt-trafico-operacion-primero-mayo-todos-medios-disponibles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 12:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 4]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=697176</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección General de Tráfico (DGT) activará desde las 15 horas de este jueves el dispositivo de la Operación Especial 1º de Mayo, que se mantendrá hasta las 24 horas del domingo, día 3 de mayo. Para estos días están previstos un total de 60.000 desplazamientos por las carreteras de La Rioja, de los 6.040.000 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/04/29/dgt-trafico-operacion-primero-mayo-todos-medios-disponibles/">Tráfico vigilará la operación Primero de Mayo «con todos los medios disponibles»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calahorra contrata los equipos para el examen teórico de la DGT</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/16/calahorra-contrato-equipos-examen-teorico-dgt-trafico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 15:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Calahorra]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=677451</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha adjudicado a Teknoservice, S.L. el contrato menor de suministro de los equipos informáticos necesarios para la realización de los exámenes de conducir en la ciudad, por el precio de 14.335,47 euros. El pasado mes de octubre la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la jefa [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/16/calahorra-contrato-equipos-examen-teorico-dgt-trafico/">Calahorra contrata los equipos para el examen teórico de la DGT</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interior no multará por un periodo «razonable» a los conductores que no lleven la baliza V-16</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/01/08/interior-no-multara-por-un-periodo-razonable-a-los-conductores-que-no-lleven-la-baliza-v-16/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 14:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Grande-Marlaska]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=666988</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las fuerzas y cuerpos de seguridad serán «flexibles» y no multarán por un periodo «razonable» de tiempo a los conductores que en sus vehículos no lleven la baliza luminosa V-16, una medida obligatoria desde el 1 de enero que el Ministerio del Interior considera «imprescindible» para frenar la «sangría» de fallecidos por atropello. Así lo [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/01/08/interior-no-multara-por-un-periodo-razonable-a-los-conductores-que-no-lleven-la-baliza-v-16/">Interior no multará por un periodo «razonable» a los conductores que no lleven la baliza V-16</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tráfico pide adelantar la vuelta de vacaciones ante los efectos de &#8216;Francis&#8217;</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/01/03/carreteras-dgt-trafico-adelanto-operacion-retorno-temporal-borrasca-francis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 16:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 6]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=665832</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que regresen de fin de semana este domingo lo hagan en las primeras horas del día y no por la tarde, debido a las malas condiciones meteorológicas derivadas del paso de a borrasca &#8216;Francis&#8217;, que traerá lluvia y nieve a su paso por la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/01/03/carreteras-dgt-trafico-adelanto-operacion-retorno-temporal-borrasca-francis/">Tráfico pide adelantar la vuelta de vacaciones ante los efectos de &#8216;Francis&#8217;</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veinte personas han muerto en La Rioja en diez años por accidentes de tráfico con mal tiempo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/12/10/casi-20-personas-muerto-accidente-trafico-rioja-mal-tiempo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 14:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=660429</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la última década han muerto en La Rioja casi 20 personas en accidentes de tráfico debido a condiciones meteorológicas adversas, lo que supone el 11,1 por ciento del total de fallecidos en las carreteras. La lluvia puede incrementar un 70 por ciento el riesgo de sufrir un siniestro en carretera. De hecho, en la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/12/10/casi-20-personas-muerto-accidente-trafico-rioja-mal-tiempo/">Veinte personas han muerto en La Rioja en diez años por accidentes de tráfico con mal tiempo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nieve y el hielo complican el tráfico en varios puertos de la red secundaria riojana</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/11/22/nieve-hielo-trafico-puertos-red-secundaria-riojana-temporal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE / NueveCuatroUno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 08:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Alto de Vallaroso]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[La Rasa]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna de Cameros]]></category>
		<category><![CDATA[Muro de Cameros]]></category>
		<category><![CDATA[Sancho Leza]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=656177</guid>

					<description><![CDATA[<p>La red secundaria de carreteras de La Rioja amanece este sábado con incidencias por la nieve caída durante la madrugada. Según ha informado la Guardia Civil de Tráfico a EFE en torno a las 09:30 horas, dos puertos requieren el uso obligatorio de cadenas y uno permanece cerrado al tráfico. En la LR-250, a la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/11/22/nieve-hielo-trafico-puertos-red-secundaria-riojana-temporal/">La nieve y el hielo complican el tráfico en varios puertos de la red secundaria riojana</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tráfico intensifica la vigilancia sobre el transporte escolar en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/11/10/dgt-trafico-intensifica-vigilancia-transporte-escolar-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 14:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte escolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=652147</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha este lunes, y hasta el próximo viernes, una nueva campaña especial de vigilancia y control centrada en el transporte escolar, dada la importancia que tiene la seguridad vial en el transporte de viajeros en general, siendo más trascendente aún en el vinculado al ámbito escolar. En [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/11/10/dgt-trafico-intensifica-vigilancia-transporte-escolar-rioja/">Tráfico intensifica la vigilancia sobre el transporte escolar en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El uso del móvil copa casi la mitad de las denuncias en las carreteras riojanas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/10/28/carreteras-direccion-general-trafico-rioja-uso-telefono-movil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 12:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=648067</guid>

					<description><![CDATA[<p>La campaña de intensificación del control de las distracciones que desarrolló la Dirección General de Tráfico entre el 6 y el 12 de octubre en las carreteras riojanas concluyó con un total de 92 vehículos denunciados y 94 propuestas de sanción, siendo el uso del teléfono móvil mientras se conduce la infracción por distracción más [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/10/28/carreteras-direccion-general-trafico-rioja-uso-telefono-movil/">El uso del móvil copa casi la mitad de las denuncias en las carreteras riojanas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Récord de pruebas de tráfico en La Rioja: más de 4.700 exámenes ofertados este verano</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/09/09/record-de-pruebas-de-trafico-en-la-rioja-mas-de-4-700-examenes-ofertados-este-verano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=633303</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja ha alcanzado este verano un récord de 4.777 exámenes ofertados entre los meses de julio y agosto, lo que supone 1.110 más que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este martes la Delegación del Gobierno. En total, se ofertaron 2.445 pruebas teóricas, 560 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/09/09/record-de-pruebas-de-trafico-en-la-rioja-mas-de-4-700-examenes-ofertados-este-verano/">Récord de pruebas de tráfico en La Rioja: más de 4.700 exámenes ofertados este verano</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de la mitad de accidentes estivales en La Rioja estuvieron causados por excesos de velocidad y distracciones</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/09/08/accidentes-trafico-rioja-carreteras-excesos-velocidad-distracciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 12:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 7]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=633114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las carreteras riojanas registraron 53 accidentes con víctimas entre el 1 de julio y 31 de agosto, con el resultado de dos fallecidos y once heridos graves, que no se produjeron en la N-232 y en la N-111, según datos facilitados este lunes por la Jefatura Provincial de Tráfico. Los excesos de velocidad fueron la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/09/08/accidentes-trafico-rioja-carreteras-excesos-velocidad-distracciones/">Más de la mitad de accidentes estivales en La Rioja estuvieron causados por excesos de velocidad y distracciones</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un accidente provoca retenciones kilométricas en la circunvalación de Logroño</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/09/08/sucesos-accidente-circunvalacion-logrono-retenciones-kilometricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 07:58:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[LO-20]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=632999</guid>

					<description><![CDATA[<p>Complicado inicio de semana en las carreteras riojanas. Un accidente en los accesos a Logroño ha generado este lunes retenciones de hasta dos kilómetros, obligando a cortar uno de los carriles de la carretera de circunvalación. Según ha informado la Dirección General de Tráfico, el siniestro se ha producido en los accesos a Logroño desde [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/09/08/sucesos-accidente-circunvalacion-logrono-retenciones-kilometricas/">Un accidente provoca retenciones kilométricas en la circunvalación de Logroño</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tráfico prevé 81.000 viajes en la operación retorno del verano en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/08/28/trafico-preve-81-000-viajes-en-la-operacion-retorno-del-verano-en-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2025 13:33:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=630033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tráfico prevé 81.000 viajes en la operación retorno del verano en La Rioja</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/08/28/trafico-preve-81-000-viajes-en-la-operacion-retorno-del-verano-en-la-rioja/">Tráfico prevé 81.000 viajes en la operación retorno del verano en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los tractores podrán circular por la circunvalación de Logroño desde el lunes</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/08/20/vendimia-rioja-autorizacion-circulacion-tractores-circunvalacion-logrono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2025 07:43:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[A-13]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[LO-20]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Vendimia 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=628171</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Boletín Oficial de La Rioja publica este miércoles la Resolución de la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja que establece medidas especiales en la regulación del tráfico para vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos, en la autovía LO-20 y en la autovía A-13, durante la vendimia. En concreto, los días y horarios autorizados [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/08/20/vendimia-rioja-autorizacion-circulacion-tractores-circunvalacion-logrono/">Los tractores podrán circular por la circunvalación de Logroño desde el lunes</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tráfico &#8216;caza&#8217; por exceso de velocidad a uno de cada diez vehículos controlados en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/08/18/trafico-denuncias-exceso-velocidad-uno-cada-diez-vehiculos-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 11:34:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=627735</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo entre el 4 al 10 de agosto la campaña especial de vigilancia y control de la velocidad en La Rioja, durante la cual fueron denunciados 1.354 vehículos, el 9,98 por ciento de los 13.560 controlados. El objetivo de la campaña era concienciar sobre la peligrosidad del [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/08/18/trafico-denuncias-exceso-velocidad-uno-cada-diez-vehiculos-rioja/">Tráfico &#8216;caza&#8217; por exceso de velocidad a uno de cada diez vehículos controlados en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los riojanos son los radares que más han aumentado sus multas en un año</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/07/14/trafico-radares-rioja-mas-aumentan-multas-ultimo-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 17:55:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=619747</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja lidera un ranking nacional: tenemos los radares que más han aumentado sus multas en un año</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/07/14/trafico-radares-rioja-mas-aumentan-multas-ultimo-ano/">Los riojanos son los radares que más han aumentado sus multas en un año</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tráfico intensifica esta semana los controles de alcoholemia y drogas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/07/13/trafico-campana-especial-controles-alcohol-drogas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2025 10:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=619547</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha entre este lunes y el próximo domingo una nueva campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas en la conducción. En el dispositivo participa la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, así como de diversas policías locales que se suman [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/07/13/trafico-campana-especial-controles-alcohol-drogas/">Tráfico intensifica esta semana los controles de alcoholemia y drogas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La DGT prevé casi 65.000 desplazamientos en La Rioja durante el primer éxodo veraniego</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/07/03/direccion-general-trafico-dgt-operacion-salida-verano-rioja-carreteras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 09:25:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=616969</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este viernes comienza la Operación especial &#8216;Primera salida del verano&#8217; de la Dirección General de Tráfico (DGT), que se prolongará hasta el domingo y en la que se prevén, aproximadamente, 63.800 desplazamientos en La Rioja. Tráfico activará esta operación especial a las tres de la tarde del viernes y la mantendrá activa hasta la medianoche [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/07/03/direccion-general-trafico-dgt-operacion-salida-verano-rioja-carreteras/">La DGT prevé casi 65.000 desplazamientos en La Rioja durante el primer éxodo veraniego</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tráfico prevé más de 60.000 desplazamientos &#8216;riojanos&#8217; durante el puente</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/04/30/trafico-operacion-especial-1-mayo-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 09:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=597258</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha desde este miércoles, a las 15:00 horas, el dispositivo especial por carretera previsto con motivo del puente del 1 de mayo y que se prolongará hasta la medianoche del próximo domingo, 4 de mayo. Durante este periodo se esperan más de 60.000 desplazamientos por las carreteras [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/04/30/trafico-operacion-especial-1-mayo-rioja/">Tráfico prevé más de 60.000 desplazamientos &#8216;riojanos&#8217; durante el puente</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tráfico caza a 1.122 conductores riojanos &#8216;acelerados&#8217; en solo una semana</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/04/25/trafico-campana-control-velocidad-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 11:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[DGT]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=595785</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo del 7 al 13 de abril la campaña especial de vigilancia y control de la velocidad en La Rioja, durante la cual fueron denunciados 1.122 vehículos, el 6,81 por ciento de los 16.456 controlados. El objetivo de la campaña era concienciar sobre la peligrosidad del exceso [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/04/25/trafico-campana-control-velocidad-rioja/">Tráfico caza a 1.122 conductores riojanos &#8216;acelerados&#8217; en solo una semana</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los atascos protagonizan el último día festivo de Semana Santa</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/04/21/atascos-protagonizan-ultimo-dia-festivo-semana-santa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE / NueveCuatroUno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 17:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Agapito Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Burgos]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[N-120]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=594705</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los atascos protagonizan el último día festivo de Semana Santa</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/04/21/atascos-protagonizan-ultimo-dia-festivo-semana-santa/">Los atascos protagonizan el último día festivo de Semana Santa</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operación Salida: 180.000 desplazamientos y un llamamiento a la prudencia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/04/10/operacion-salida-semana-santa-rioja-desplazamientos-llamamiento-accidentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 13:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 1]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=591998</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este viernes, 11 de abril, y hasta el próximo lunes, 21 de abril, la Operación Especial de Semana Santa 2025. Se espera que las carreteras de La Rioja registren 180.000 desplazamientos, lo que supone un incremento del 2,47 por ciento respecto al mismo periodo [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/04/10/operacion-salida-semana-santa-rioja-desplazamientos-llamamiento-accidentes/">Operación Salida: 180.000 desplazamientos y un llamamiento a la prudencia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tráfico intensifica los controles de velocidad en las carreteras riojanas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/04/08/trafico-intensifica-controles-velocidad-carreteras-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 09:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 16]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=591155</guid>

