<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre San José en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/san-jose/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/san-jose/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2021 12:33:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Cruz Miguel Ángel Gurrea Muzquiz (Calahorra)</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2021/05/26/esquela-cruz-miguel-angel-gurrea-muzquiz-calahorra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 12:33:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esquelas]]></category>
		<category><![CDATA[Esquelas de Calahorra]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=252191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fallecido: Cruz Miguel Ángel Gurrea Muzquiz (78 años) Tanatorio: San José – Calahorra (sala 3) Lugar de la ceremonia: En la intimidad ——————————————————————————– NueveCuatroUno te ofrece la posibilidad de enviar un obituario o un mensaje de despedida. Puedes mandar el texto por correo electrónico o por Whatsapp y este se publicará en el apartado de necrológicas de la web. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2021/05/26/esquela-cruz-miguel-angel-gurrea-muzquiz-calahorra/">Cruz Miguel Ángel Gurrea Muzquiz (Calahorra)</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>María Flora Hurtado Alcalde (Navarrete)</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/06/05/maria-flora-hurtado-alcalde-navarrete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 19:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esquelas]]></category>
		<category><![CDATA[Esquelas de Navarrete]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=180287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fallecida: María Flora Hurtado Alcalde (94 años) Tanatorio: No velan Ceremonia: 6 de junio (12:30 horas) Lugar de la ceremonia: Iglesia Nuestra Señora de la Asunción (Navarrete) ———————————————— NueveCuatroUno te ofrece la posibilidad de enviar un obituario o un mensaje de despedida. Puedes mandar el texto por correo electrónico o por Whatsapp y este se publicará en el apartado de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/06/05/maria-flora-hurtado-alcalde-navarrete/">María Flora Hurtado Alcalde (Navarrete)</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justo Maiso Urbina (Huércanos)</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/06/02/justo-maiso-urbina-huercanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 18:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esquelas]]></category>
		<category><![CDATA[Esquelas de Huércanos]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=179665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fallecido: Justo Maiso Urbina (91 años) Tanatorio: San José – Nájera Ceremonia: 3 de junio (18:00) Lugar de ceremonia: Parroquia San Pedro Apóstol (Huércanos) —————————————————– NueveCuatroUno te ofrece la posibilidad de enviar un obituario o un mensaje de despedida. Puedes mandar el texto por correo electrónico o por Whatsapp y este se publicará en el apartado de necrológicas de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/06/02/justo-maiso-urbina-huercanos/">Justo Maiso Urbina (Huércanos)</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las funerarias riojanas, «desbordadas» pero con capacidad de actuación</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/03/26/las-funerarias-riojanas-desbordadas-pero-con-capacidad-de-actuacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leire Díez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 19:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Mémora]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=167461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las funerarias riojanas, "desbordadas" pero con capacidad de actuación</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/03/26/las-funerarias-riojanas-desbordadas-pero-con-capacidad-de-actuacion/">Las funerarias riojanas, «desbordadas» pero con capacidad de actuación</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El proceso comunitario de San José y Madre de Dios, reforzado por el Ayuntamiento</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2019/12/04/rioja-logrono-ayuntamiento-san-jose-madre-dios-cohesion-convivencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 16:52:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=142878</guid>

					<description><![CDATA[<p>El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha presidido este martes la reunión del Espacio de Relación Institucional (ERI), con la directora general de Servicios Sociales y Ciudadanía, Marisa Ruiz de Escudero, el sub-director general de la Obra Social “la Caixa”, Marc Simón y el presidente de Rioja Acoge, José Ramón Pérez. Se trata [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2019/12/04/rioja-logrono-ayuntamiento-san-jose-madre-dios-cohesion-convivencia/">El proceso comunitario de San José y Madre de Dios, reforzado por el Ayuntamiento</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La diversidad: el tesoro del barrio de San José y Madre De Dios</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2019/07/04/diversidad-cultura-sociedad-barrio-convivencia-logrono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nuria Pajares Ramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 15:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 5]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto de Intervención Comunitaria Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=113867</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Proyecto de Intervención Comunitaria Internacional (ICI) ha finalizado su programación de mayo-junio de &#8216;Espacios Públicos para la Convivencia&#8217; de forma exitosa, logrando involucrar a más de 1.100 personas de diversas culturas en tareas como tejer, bailar o jugar en la zona de San José y Madre De Dios. Alfonso Troya, trabajador en la ONG [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2019/07/04/diversidad-cultura-sociedad-barrio-convivencia-logrono/">La diversidad: el tesoro del barrio de San José y Madre De Dios</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Segundo Paseo saludable en el Barrio dinamizado por ARFES Pro Salud Mental</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2017/04/26/segundo-paseo-saludable-barrio-dinamizado-arfes-pro-salud-mental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 15:59:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[ARFES]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nuevecuatrouno.com/?p=25426</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la mañana de este miércoles se ha desarrollado el segundo &#8216;Paseo saludable en el Barrio&#8217; de 2017, que ha partido desde el Centro de Salud Joaquín Elizalde, y que, en esta ocasión, ha estado dinamizado por ARFES Pro Salud Mental, en el marco del Proyecto ICI. Estos paseos mensuales son iniciativa de la Comisión [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2017/04/26/segundo-paseo-saludable-barrio-dinamizado-arfes-pro-salud-mental/">Segundo Paseo saludable en el Barrio dinamizado por ARFES Pro Salud Mental</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La energía comunitaria intercultural impulsa paseos saludables en Madre de Dios y San José</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2017/03/22/la-energia-comunitaria-intercultural-impulsa-paseos-saludables-madre-dios-san-jose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 18:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotogalería]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Madre de Dios]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://nuevecuatrouno.com/?p=23328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este miércoles, a las 10 horas, ha comenzado desde el Centro de Salud Joaquín Elizalde el primer &#8216;Paseo saludable en el Barrio&#8217; de 2017, en esta ocasión, dinamizado por YMCA La Rioja, en el marco del Proyecto ICI. [aesop_gallery id=»23312&#8243; revealfx=»off»] Estos paseos mensuales, al primero de los cuales ha asistido la consejera de Salud, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2017/03/22/la-energia-comunitaria-intercultural-impulsa-paseos-saludables-madre-dios-san-jose/">La energía comunitaria intercultural impulsa paseos saludables en Madre de Dios y San José</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
