<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Pera en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/pera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/pera/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 18:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>El calor amenaza el desarrollo de la pera conferencia a un mes de la cosecha</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/07/16/campana-cosecha-peras-sat-valle-rincon-previsiones-campana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leire Díez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2022 17:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[Pera]]></category>
		<category><![CDATA[SAT Valle de Rincón Frutas y Verduras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=336941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adolfo Nájera recorre las fincas de peros que tiene en Rincón de Soto y calcula que para mediados de agosto, entre el 15 y el 20, podrá dar comienzo la cosecha de la pera conferencia. Por lo que quedan semanas determinantes para el resultado final. «La floración vino tardía en fechas, al igual que en [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/07/16/campana-cosecha-peras-sat-valle-rincon-previsiones-campana/">El calor amenaza el desarrollo de la pera conferencia a un mes de la cosecha</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agroseguro abona 5,6 millones de euros en indemnizaciones al frutal</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2021/02/09/agricultura-agroseguro-rioja-indemnizaciones-fruta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 13:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Agroseguro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[granizo]]></category>
		<category><![CDATA[Pera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=229206</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las ayudas del seguro agrario para compensar los daños sufridos por los frutales alcanzaron el pasado año los 132,4 millones de euros, según los datos aportados por Agroseguro. De ellos, 5,6 millones de euros fueron a parar a los agricultores riojanos, principalmente para los productores de peras. 2020 fue un ejercicio marcado por las tormentas [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2021/02/09/agricultura-agroseguro-rioja-indemnizaciones-fruta/">Agroseguro abona 5,6 millones de euros en indemnizaciones al frutal</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno, &#8216;ojo avizor&#8217; ante posibles rebrotes en campañas agrícolas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/06/30/gobierno-concha-andreu-rioja-vigilancia-control-alojamientos-temporeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 17:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Concha Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[El Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Pera]]></category>
		<category><![CDATA[Viticultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=184605</guid>

					<description><![CDATA[<p>La presidenta del Ejecutivo regional, Concha Andreu, ha indicado que la Delegación del Gobierno está en continuo contacto con las Consejerías de Salud y de Agricultura para controlar y vigilar las condiciones de alojamiento de los temporeros que acudan a la región con el fin de evitar rebrotes de COVID-19. Ya en mayo La Rioja [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/06/30/gobierno-concha-andreu-rioja-vigilancia-control-alojamientos-temporeros/">El Gobierno, &#8216;ojo avizor&#8217; ante posibles rebrotes en campañas agrícolas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rebajas fiscales para los agricultores afectados por el fuego bacteriano</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/05/28/agricultura-pero-impuestos-fuego-bacteriano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 15:41:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[Pera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=178775</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población ha obtenido la reducción del pago de impuestos de 2019 para los agricultores de todos los municipios productores de pera en La Rioja que tributen por módulos por los daños del fuego bacteriano, que tuvo una alta incidencia debido a la meteorología del pasado año. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/05/28/agricultura-pero-impuestos-fuego-bacteriano/">Rebajas fiscales para los agricultores afectados por el fuego bacteriano</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
