<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre MIR en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/mir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/mir/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 12:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Objetivo conseguido: La Rioja cubre toda su oferta para los MIR</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/27/objetivo-conseguido-rioja-oferta-mir-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=704943</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja ha completado todas las plazas MIR ofertadas para la próxima promoción de residentes a un día para que se cerrasen las listas definitivas. El proceso de adjudicación, que se había iniciado a comienzos de mayo con 61 vacantes en el Servicio Riojano de Salud, se cierra así con pleno de cobertura en una [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/27/objetivo-conseguido-rioja-oferta-mir-salud/">Objetivo conseguido: La Rioja cubre toda su oferta para los MIR</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja, a la cola en la elección de plazas de Medicina de Familia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/23/la-rioja-a-la-cola-en-la-eleccion-de-plazas-de-medicina-de-familia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 10:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=703591</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja vuelve a mirar con preocupación al proceso de adjudicación MIR. Según los últimos datos disponibles del seguimiento, elaborados a partir de datos oficiales del BOE, la comunidad mantiene sin cubrir 22 de las 25 plazas ofertadas de Medicina Familiar y Comunitaria. Es decir, solo se han elegido 3 plazas, lo que deja una [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/23/la-rioja-a-la-cola-en-la-eleccion-de-plazas-de-medicina-de-familia/">La Rioja, a la cola en la elección de plazas de Medicina de Familia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja cubre ya la mitad de sus plazas MIR a falta de dos semanas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/17/la-rioja-cubre-ya-la-mitad-de-sus-plazas-mir-a-falta-de-dos-semanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 15:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 1]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[SERIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=701498</guid>

					<description><![CDATA[<p>La elección de plazas MIR en La Rioja avanza este año a un ritmo claramente más dinámico que en anteriores convocatorias. Aunque costó arrancar, todavía quedan días por delante hasta el cierre definitivo del proceso, previsto para el 27 de mayo, y el Servicio Riojano de Salud ya ha conseguido adjudicar prácticamente la mitad de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/17/la-rioja-cubre-ya-la-mitad-de-sus-plazas-mir-a-falta-de-dos-semanas/">La Rioja cubre ya la mitad de sus plazas MIR a falta de dos semanas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud defiende el «equilibrio» en la cobertura de plazas MIR en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/07/salud-rioja-equilibrio-cobertura-plazas-mir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:03:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[María Martín]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=699448</guid>

					<description><![CDATA[<p>La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha afirmado este jueves que «la cobertura de plazas de especialistas en Atención Primaria y Hospitalaria se hace de manera equilibrada y reglada». Martín ha respondido a una pregunta del PSOE en el pleno del Parlamento de La Rioja sobre «si [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/07/salud-rioja-equilibrio-cobertura-plazas-mir/">Salud defiende el «equilibrio» en la cobertura de plazas MIR en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ningún MIR elige La Rioja en la primera jornada de adjudicación de plazas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/05/ningun-mir-elige-la-rioja-en-la-primera-jornada-de-adjudicacion-de-plazas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 07:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 5]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=698493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ningún MIR elige La Rioja en la primera jornada de adjudicación de plazas</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/05/ningun-mir-elige-la-rioja-en-la-primera-jornada-de-adjudicacion-de-plazas/">Ningún MIR elige La Rioja en la primera jornada de adjudicación de plazas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sanidad riojana completa la formación de otros 46 médicos MIR</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/04/30/salud-sanidad-rioja-formacion-46-medicos-mir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[María Martín]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=697590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 46 profesionales han completado su formación en los últimos años en el sistema sanitario público riojano, que este año oferta 74 plazas de formación especializada. La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno riojano, María Martín, ha participado este jueves en el acto de despedida de los médicos internos residentes (MIR) [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/04/30/salud-sanidad-rioja-formacion-46-medicos-mir/">La sanidad riojana completa la formación de otros 46 médicos MIR</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formarse como MIR y quedarse en Logroño, un reto posible</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/10/12/formarse-medicina-quedarse-logrono-reto-posible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 17:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 7]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=641589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dos residentes y un adjunto cuentan por qué eligieron el hospital San Pedro para hacer su residencia</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/10/12/formarse-medicina-quedarse-logrono-reto-posible/">Formarse como MIR y quedarse en Logroño, un reto posible</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La sanidad riojana mima a sus 70 nuevos MIR</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/06/05/salud-rioja-mima-70-nuevos-mir-medicina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 16]]></category>
		<category><![CDATA[María Martín]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=608022</guid>

					<description><![CDATA[<p>La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martin, ha recibido este jueves a los 70 nuevos residentes que inician su formación en el sistema público de salud de La Rioja en los próximos años. El acto de recepción a estos nuevos profesionales también ha contado con la presencia del gerente del SERIS, Luis Ángel [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/06/05/salud-rioja-mima-70-nuevos-mir-medicina/">La sanidad riojana mima a sus 70 nuevos MIR</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja no despega en el MIR: «Es difícil competir con otras comunidades»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/05/14/la-rioja-no-despega-en-el-mir-es-dificil-competir-con-otras-comunidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 17:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=600910</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Es difícil competir con otras comunidades"</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/05/14/la-rioja-no-despega-en-el-mir-es-dificil-competir-con-otras-comunidades/">La Rioja no despega en el MIR: «Es difícil competir con otras comunidades»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MIR y EIR: 43 residentes presentan sus protocolos de investigación en Ciencias de la Salud</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/03/20/mir-y-eir-43-residentes-presentan-sus-protocolos-de-investigacion-en-ciencias-de-la-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 12:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[EIR]]></category>
		<category><![CDATA[María Martín]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=585980</guid>

					<description><![CDATA[<p>La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, acompañada por el gerente del SERIS, Luis Ángel González, junto a los jefes de estudio de las unidades Docentes, y los responsables de investigación de Áreas Docentes, Sara Fernández y Ramón Baeza, han presentado este jueves los Protocolos de Investigación de los residentes del Servicio Riojano [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/03/20/mir-y-eir-43-residentes-presentan-sus-protocolos-de-investigacion-en-ciencias-de-la-salud/">MIR y EIR: 43 residentes presentan sus protocolos de investigación en Ciencias de la Salud</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 200 futuros médicos se examinan este sábado en Logroño para el MIR</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/01/24/mas-200-futuros-medicos-examinan-sabado-logrono-mir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jan 2025 10:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=569721</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 32.200 personas se presentan este sábado a las pruebas para acceder a una de las 11.943 plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) convocadas este año por el Ministerio de Sanidad, de las que 15.106 son aspirantes a ocupar una de las 9.007 reservadas para Medicina (MIR). En Logroño serán 221 futuros médicos las [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/01/24/mas-200-futuros-medicos-examinan-sabado-logrono-mir/">Más de 200 futuros médicos se examinan este sábado en Logroño para el MIR</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 220 aspirantes en La Rioja para MIR, EIR, FIR y PIR</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/01/17/mas-de-220-aspirantes-en-la-rioja-para-mir-eir-fir-y-pir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 17:23:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[EIR]]></category>
		<category><![CDATA[FIR]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[PIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=567864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 221 aspirantes a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) se examinarán en Logroño el próximo 25 de enero en las áreas de Medicina (MIR), Enfermería (EIR), Farmacia (FIR) y Psicología (PIR). El Ministerio de Sanidad ha hecho públicas este viernes las instrucciones que deberán seguir las más de 32.000 personas, 15.000 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/01/17/mas-de-220-aspirantes-en-la-rioja-para-mir-eir-fir-y-pir/">Más de 220 aspirantes en La Rioja para MIR, EIR, FIR y PIR</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Hospital San Pedro, líder en supervisión a los MIR en las guardias de Urgencias</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/11/28/hospital-logrono-rioja-primer-lugar-guardias-urgencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 17:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=555781</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Hospital Universitario San Pedro de Logroño ocupa el primer lugar en supervisión a los médico internos residentes (MIR) en las guardias de Urgencias. Así figura en el informe “Supervisión en las guardias de urgencia a nivel nacional” de la Asociación MIR España, confeccionado con 5.268 respuestas de 207 hospitales diferentes de todo el Sistema [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/11/28/hospital-logrono-rioja-primer-lugar-guardias-urgencias/">El Hospital San Pedro, líder en supervisión a los MIR en las guardias de Urgencias</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja, sin médicos de familia: «No se elige lo que no se conoce»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/04/29/medicos-familia-residentes-no-elige-conoce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 18:57:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 7]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=497486</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja, sin médicos de familia: "No se elige lo que no se conoce"</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/04/29/medicos-familia-residentes-no-elige-conoce/">La Rioja, sin médicos de familia: «No se elige lo que no se conoce»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La &#8216;repesca&#8217; MIR deja nueve plazas sin cubrir en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/04/24/segunda-convocatoria-mir-nueve-plazas-sin-cubrir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 10:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 3]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=497951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finalizada la segunda convocatoria para adjudicar las plazas MIR en los distintos servicios de Salud, La Rioja ha conseguido cubrir ocho de las 17 plazas de Medicina Familiar que quedaron pendientes en la primera convocatoria dejando así 9 plazas sin cubrir. Sin lugar a dudas la Atención Primaria es la más afectada por estas vacantes. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/04/24/segunda-convocatoria-mir-nueve-plazas-sin-cubrir/">La &#8216;repesca&#8217; MIR deja nueve plazas sin cubrir en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad lanza su repesca MIR para cubrir 473 vacantes, la mayoría en Familia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/04/24/rioja-salud-medicina-familiar-atencion-primaria-plazas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 07:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 7]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=497871</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Sanidad tratará de cubrir este miércoles con un llamamiento extraordinario las 473 plazas MIR, 459 de ellas en Medicina Familiar y Comunitaria, que han quedado vacantes este año en todas las comunidades salvo Madrid, Canarias y Cantabria, que agotaron las de todas las especialidades. Cabe recordar que en La Rioja, de las [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/04/24/rioja-salud-medicina-familiar-atencion-primaria-plazas/">Sanidad lanza su repesca MIR para cubrir 473 vacantes, la mayoría en Familia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La primera convocatoria del MIR deja vacantes veinticinco plazas en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/04/20/salud-primera-convocatoria-mir-25-vacantes-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 09:19:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina familiar]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[SERIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=496816</guid>

					<description><![CDATA[<p>La primera convocatoria del MIR deja vacantes veinticinco plazas en La Rioja</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/04/20/salud-primera-convocatoria-mir-25-vacantes-rioja/">La primera convocatoria del MIR deja vacantes veinticinco plazas en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad y comunidades revisan las acreditaciones de plazas en Atención Primaria</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/02/29/rioja-ministerio-sanidad-plazas-medicos-atencion-primaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE / NueveCuatroUno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 08:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=482985</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Sanidad analiza este jueves con las comunidades las propuestas que han hecho éstas para flexibilizar los criterios con los que acreditan las plazas de Atención Primaria, lo cual les permitiría sumar otras nuevas que con los requisitos actuales no pueden ocupar. Lo harán en la reunión de la Comisión de Recursos Humanos [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/02/29/rioja-ministerio-sanidad-plazas-medicos-atencion-primaria/">Sanidad y comunidades revisan las acreditaciones de plazas en Atención Primaria</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los futuros médicos riojanos examinan sus conocimientos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/01/20/mir-futuros-medicos-riojanos-examen-plazas-salud-sanidad-prueba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 09:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=472006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 207 personas se examinan este sábado en Logroño para optar a una de las 11.607 plazas de Formación Sanitaria Especializada -conocidas como MIR- de las que esta comunidad autónoma oferta un total de 67. Las pruebas, a las que concurren 30.066 aspirantes en todo el país, será un examen en formato test, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/01/20/mir-futuros-medicos-riojanos-examen-plazas-salud-sanidad-prueba/">Los futuros médicos riojanos examinan sus conocimientos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de doscientos aspirantes se presentarán a las pruebas MIR en Logroño</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/01/14/medicina-examen-mir-aspirantes-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 16:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=470248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 622 mesas de examen situadas en 28 localidades acogerán el próximo sábado (20 de enero) las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, a las que concurren 30.064 aspirantes -207 en Logroño- para un total de 11.607 plazas ofertadas, de los que 13.966 tratarán de conseguir las 8.767 que corresponden a la especialidad de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/01/14/medicina-examen-mir-aspirantes-rioja/">Más de doscientos aspirantes se presentarán a las pruebas MIR en Logroño</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Médicos sin MIR: una excepción que podría convertirse en regla</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/01/14/medicos-sin-mir-guardias-desburocratizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2024 11:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 5]]></category>
		<category><![CDATA[Atención Primaria]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=469767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las comunidades autónomas se enfrentan desde hace años a la falta de médicos. Se estima que en La Rioja faltarían entre 25 y 30 profesionales para cubrir las necesidades sanitarias de la región. La situación es especialmente preocupante en Atención Primaria, donde se intenta cubrir esta demanda con medidas de todo tipo. La Rioja ha [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/01/14/medicos-sin-mir-guardias-desburocratizacion/">Médicos sin MIR: una excepción que podría convertirse en regla</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja pide un único examen MIR para todas las comunidades autónomas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/11/13/salud-rioja-pide-unico-examen-mir-todas-comunidades-autonomas-investidura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 10:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[María Martín]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=455679</guid>

					<description><![CDATA[<p>La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, exige al Gobierno de España la defensa de la equidad y cohesión nacional del actual sistema MIR ante la posible transferencia de competencias para la gestión del examen para acceder a un puesto de residente en un hospital a las comunidades autónomas, posibilidad planteada en un [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/11/13/salud-rioja-pide-unico-examen-mir-todas-comunidades-autonomas-investidura/">La Rioja pide un único examen MIR para todas las comunidades autónomas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La logroñesa Andrea Palacios, entre las cien mejores notas del MIR</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/02/15/salud-mir-medicina-riojana-ana-palacios-cien-mejores-notas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 19:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 1]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=386540</guid>

					<description><![CDATA[<p>La logroñesa Andrea Palacios consigue una de las mejores notas del MIR en el país</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/02/15/salud-mir-medicina-riojana-ana-palacios-cien-mejores-notas/">La logroñesa Andrea Palacios, entre las cien mejores notas del MIR</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El MIR oferta este sábado 11.171 plazas entre 27.796 aspirantes</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/01/18/pruebas-mir-formacion-sanitaria-especializada-sabado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 09:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=379474</guid>

					<description><![CDATA[<p>El próximo sábado tendrá lugar en toda España la prueba convocada por Ministerio de Sanidad para acceder a una de las 11.171 plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física se celebrará el próximo sábado, 21 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/01/18/pruebas-mir-formacion-sanitaria-especializada-sabado/">El MIR oferta este sábado 11.171 plazas entre 27.796 aspirantes</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Atención Primaria, a los ojos de un MIR</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/06/04/la-primaria-vista-desde-los-ojos-de-un-mir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2022 12:37:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[MIR]]></category>
		<category><![CDATA[SERIS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=329011</guid>

