<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Instituto de Estadística de La Rioja en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/instituto-de-estadistica-de-la-rioja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/instituto-de-estadistica-de-la-rioja/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jul 2025 17:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Vivienda y alimentación se &#8216;comen&#8217; la mitad del presupuesto familiar de los riojanos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/07/12/rioja-vivienda-alimentacion-suponen-mitad-presupuesto-familiar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 12:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estadística de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=619399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un sencillo Excel es capaz de convertir en depresión la euforia de ver la nómina recién ingresada en la cuenta bancaria. Ese merecido puñado de euros &#8211;las rentas van por barrios&#8211; comienza a menguar a medida que se apartan las cantidades precisas para cubrir las necesidades básicas. Es el coste de la vida que, resumido [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/07/12/rioja-vivienda-alimentacion-suponen-mitad-presupuesto-familiar/">Vivienda y alimentación se &#8216;comen&#8217; la mitad del presupuesto familiar de los riojanos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las mujeres solo mandan en uno de cada cinco pueblos riojanos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/03/08/8m-mujeres-solo-mandan-uno-cada-cinco-pueblos-riojanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 09:26:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[8M]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 5]]></category>
		<category><![CDATA[Igualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estadística de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=391834</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto de Estadística de La Rioja ha publicado hoy el monográfico ‘Mujeres y Hombres en La Rioja 2022’, un documento donde se incluye, por primera vez, el Indicador sobre la Mujer ante la Digitalización de La Rioja. Calculado a partir del indicador Women in Digital Scoreboard (WiD) de la Comisión Europea, el instituto compara [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/03/08/8m-mujeres-solo-mandan-uno-cada-cinco-pueblos-riojanos/">Las mujeres solo mandan en uno de cada cinco pueblos riojanos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja, la comunidad que más superficie agraria ha perdido en diez años</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/05/21/estadistica-agraria-rioja-superficie-utilizada-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leire Díez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 19:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 5]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estadística de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=323306</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja es la comunidad que más superficie agraria ha perdido en diez años</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/05/21/estadistica-agraria-rioja-superficie-utilizada-datos/">La Rioja, la comunidad que más superficie agraria ha perdido en diez años</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja registró en 2020 su récord de defunciones: 3.700 muertes</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/03/30/muertos-pandemia-rioja-defunciones-estadistica-poblacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 11:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estadística de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=315154</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año del COVID supone el récord de muertes en la región: 3.700 defunciones</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/03/30/muertos-pandemia-rioja-defunciones-estadistica-poblacion/">La Rioja registró en 2020 su récord de defunciones: 3.700 muertes</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las mujeres riojanas, mejor formadas pero más precarizadas en el trabajo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/03/08/8m-estudio-igualdad-riojanas-mejor-formadas-mas-precarizadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 11:45:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[8M]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 4]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estadística de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=310564</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto de Estadística de La Rioja ha elaborado el informe &#8216;Mujeres y hombres en La Rioja 2021&#8217;, un documento donde se incluye, entre otros datos de interés, el Índice de Igualdad de Género en el año 2021. Respecto a su estructura, este informe se divide en diferentes secciones relacionadas con la población y condiciones [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/03/08/8m-estudio-igualdad-riojanas-mejor-formadas-mas-precarizadas/">Las mujeres riojanas, mejor formadas pero más precarizadas en el trabajo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 98,8 por ciento de los riojanos tienen cobertura de banda ancha</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2021/11/15/indice-sociedad-informacion-rioja-conectividad-servicios-publicos-digitales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 15:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estadística de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=287247</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja es la séptima comunidad autónoma en digitalización y el 98,8 por ciento de su población tenía acceso a banda ancha de más de 30 megas en 2020, según la publicación Economía y Sociedad Digital elaborada por el Instituto de Estadística de La Rioja. Este trabajo mide el grado de digitalización de La Rioja [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2021/11/15/indice-sociedad-informacion-rioja-conectividad-servicios-publicos-digitales/">El 98,8 por ciento de los riojanos tienen cobertura de banda ancha</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A la riojana se vive mejor: la región supera a España y Europa en calidad de vida</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/11/18/calidad-vida-rioja-comparativa-espana-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 16:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estadística de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=212541</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Instituto de Estadística de La Rioja ha elaborado el Indicador Compuesto de Calidad de Vida correspondiente a 2019, que señala que la Comunidad Autónoma se encuentra más de seis puntos por encima de la media nacional y casi once puntos de la europea en calidad de vida. En concreto, el nivel de calidad de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/11/18/calidad-vida-rioja-comparativa-espana-europa/">A la riojana se vive mejor: la región supera a España y Europa en calidad de vida</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las riojanas, más formadas pero con menos responsabilidad y salario</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/03/06/hombres-mujeres-igualdad-formacion-responsabilidad-salario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 10:27:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 4]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Indicador de Igualdad de Género]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estadística de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=162973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Informe Mujeres y Hombres en La Rioja 2019</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/03/06/hombres-mujeres-igualdad-formacion-responsabilidad-salario/">Las riojanas, más formadas pero con menos responsabilidad y salario</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de La Rioja cesa de su cargo a Natalia Ríos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2019/09/16/natalia-rios-cesada-cargo-gobierno-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 17:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto de Estadística de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia Ríos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=126558</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno retira de su cargo a una subdirectora general seis días después de nombrarla</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2019/09/16/natalia-rios-cesada-cargo-gobierno-rioja/">El Gobierno de La Rioja cesa de su cargo a Natalia Ríos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
