<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Idealista en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/idealista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/idealista/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 07:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>El 11 por ciento de las casas riojanas vendidas en Idealista no estuvieron ni una semana en el mercado</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/31/el-11-por-ciento-de-las-casas-vendidas-en-la-rioja-hasta-marzo-no-estuvo-ni-una-semana-en-el-mercado-relleno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 13:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=705913</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 11 por ciento de las viviendas de La Rioja vendidas a través del portal inmobiliario Idealista durante el primer trimestre del año no llevaba ni una semana en el mercado; mientras que ese porcentaje fue del 10 por ciento en el mismo periodo de 2025. Según un estudio publicado por Idealista, un 22 por [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/31/el-11-por-ciento-de-las-casas-vendidas-en-la-rioja-hasta-marzo-no-estuvo-ni-una-semana-en-el-mercado-relleno/">El 11 por ciento de las casas riojanas vendidas en Idealista no estuvieron ni una semana en el mercado</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La oferta de alquiler de temporada se dispara el 77 por ciento en Logroño</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/30/la-oferta-de-alquiler-de-temporada-se-dispara-el-77-por-ciento-en-logrono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 11:55:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=705999</guid>

					<description><![CDATA[<p>La oferta de alquiler permanente de vivienda en Logroño se ha reducido en el primer trimestre un 2 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que la de alquiler de temporada se ha disparado un 77 por ciento, según los datos publicados este martes por el portal inmobiliario comprador  Idealista. El peso [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/30/la-oferta-de-alquiler-de-temporada-se-dispara-el-77-por-ciento-en-logrono/">La oferta de alquiler de temporada se dispara el 77 por ciento en Logroño</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una de cada diez viviendas riojanas bajó su precio en el arranque de año</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/26/una-de-cada-diez-viviendas-riojanas-bajo-su-precio-en-el-arranque-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 08:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=704640</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 10 por ciento de las viviendas anunciadas en Idealista en La Rioja bajaron su precio durante el primer trimestre de 2026, frente al 9 por ciento registrado un año antes, según un estudio publicado por el portal inmobiliario, uno de los mayores del país. En el caso de Logroño, la reducción de precio fue [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/26/una-de-cada-diez-viviendas-riojanas-bajo-su-precio-en-el-arranque-de-ano/">Una de cada diez viviendas riojanas bajó su precio en el arranque de año</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una de las viviendas &#8216;okupa&#8217; de la calle Sagasta, en venta por 80.000 euros</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/09/vivienda-okupa-calle-sagasta-logrono-venta-80-000-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Sagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=675140</guid>

					<description><![CDATA[<p>El edificio &#8216;okupa&#8217; del número 19 de la calle Sagasta de Logroño, desalojado este pasado sábado tras el desprendimiento parcial de la fachada, forma parte de la oferta de viviendas de la capital que publica el portal Idealista. Concretamente, el anuncio hace referencia a uno de los pisos, de una superficie de 123 metros cuadrados [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/09/vivienda-okupa-calle-sagasta-logrono-venta-80-000-euros/">Una de las viviendas &#8216;okupa&#8217; de la calle Sagasta, en venta por 80.000 euros</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idealista cifra en 58 las viviendas «okupadas» a la venta en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/01/22/idealista-viviendas-okupadas-venta-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:26:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=670100</guid>

					<description><![CDATA[<p>El portal inmobiliario Idealista ha indicado este jueves que el número de viviendas «okupadas» que tiene a la venta en La Rioja ha aumentado el 1,8 por ciento en tres meses, con 58 contabilizadas en el cuarto trimestre (una más que el anterior), lo que supone el 1 por ciento del total de pisos ofertados. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/01/22/idealista-viviendas-okupadas-venta-rioja/">Idealista cifra en 58 las viviendas «okupadas» a la venta en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El alquiler se encarece casi once puntos en La Rioja al cierre de 2025</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/01/02/el-alquiler-se-encarece-un-106-por-ciento-en-la-rioja-al-cierre-del-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 16:37:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=665574</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio del alquiler se encareció el 10,6 por ciento en La Rioja durante el año pasado, cuando alcanzó un precio medio de 9,1 euros el metro cuadrado, según los cálculos difundidos por el portal inmobiliario Idealista. Además, se registró un incremento trimestral del 0,7 por ciento y del 1,3 por ciento con respecto al [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/01/02/el-alquiler-se-encarece-un-106-por-ciento-en-la-rioja-al-cierre-del-2025/">El alquiler se encarece casi once puntos en La Rioja al cierre de 2025</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los alquileres riojanos han subido casi un 10 por ciento en el último año</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/12/01/precios-alquiler-rioja-subida-interanual-idealista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2025 08:42:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=658199</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mes de noviembre se ha cerrado con una subida interanual del precio del alquiler en España del 9,9 por ciento y se establece en 14,6 euros por metro cuadrado (m2), según el último informe de precios publicado por Idealista. Este dato supone un incremento del 0,3 por ciento en los tres últimos meses y [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/12/01/precios-alquiler-rioja-subida-interanual-idealista/">Los alquileres riojanos han subido casi un 10 por ciento en el último año</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Castañares, el municipio riojano donde más ha caído el precio de la vivienda de segunda mano</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/11/29/castanares-rioja-municipio-caida-vivienda-usada-idealista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 14:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[Castañares de Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=657729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Castañares de Rioja es el municipio riojano donde más ha caído el precio de la vivienda usada el último año, un 2 por ciento, según un estudio de Idealista. En el ámbito nacional, Torreperogil (Jaén) y Arroyo de la Luz (Cáceres) son los dos municipios donde más descendió el precio de la vivienda usada el [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/11/29/castanares-rioja-municipio-caida-vivienda-usada-idealista/">Castañares, el municipio riojano donde más ha caído el precio de la vivienda de segunda mano</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El centro de Logroño, sin garajes: solo una plaza en alquiler en el casco antiguo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/11/09/logrono-plazas-aparcamiento-centro-ciudad-alquiler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lara Muga]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 08:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Casco Antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Inmobiliaria Solozábal]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=648682</guid>

					<description><![CDATA[<p>El centro de Logroño, sin garajes: solo una plaza disponible en el casco antiguo</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/11/09/logrono-plazas-aparcamiento-centro-ciudad-alquiler/">El centro de Logroño, sin garajes: solo una plaza en alquiler en el casco antiguo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En La Rioja hay 57 viviendas okupadas a la venta, según Idealista</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/10/21/vivienda-rioja-57-pisos-casas-okupadas-venta-idealista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 07:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=645969</guid>

					<description><![CDATA[<p>La venta de viviendas sin posesión se consolida en el mercado inmobiliario español, y ya suponen el 3 por ciento de todas las viviendas que hay en venta en España, según un estudio publicado por Idealista sobre la base base de los inmuebles anunciados en su base de datos en el tercer trimestre de 2025. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/10/21/vivienda-rioja-57-pisos-casas-okupadas-venta-idealista/">En La Rioja hay 57 viviendas okupadas a la venta, según Idealista</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La &#8216;milla de oro&#8217; riojana se encarece un 32 por ciento en solo un año</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/08/21/vivienda-milla-oro-rioja-lujo-vivienda-avenida-madrid-logrono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 16:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Lardero]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=628473</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Avenida de Madrid, en Logroño, es otro año más la vía con la vivienda más cara de la comunidad. Y no solo reafirma su posición, sino que además eleva las exigencias para aquellos nuevos vecinos que se muestren capaces de instalarse en la avenida que conecta la capital riojana con Lardero. Según los datos [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/08/21/vivienda-milla-oro-rioja-lujo-vivienda-avenida-madrid-logrono/">La &#8216;milla de oro&#8217; riojana se encarece un 32 por ciento en solo un año</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viviendas de millones: así es el lujo en venta en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/08/11/viviendas-millones-lujo-en-venta-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 17:16:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 7]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=626365</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mercado inmobiliario de lujo en La Rioja tiene hasta una treintena de viviendas a la venta por más de un millón de euros, siendo la más cara una casa palacio en Haro que se vende por 3 millones de euros, la cual entra en la categoría de ultralujo (precios superiores a los 3 millones). [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/08/11/viviendas-millones-lujo-en-venta-rioja/">Viviendas de millones: así es el lujo en venta en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pelea por alquilar: 35 interesados por cada vivienda riojana</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/08/04/la-pelea-por-alquilar-35-interesados-por-cada-vivienda-riojana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 16:16:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=621665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vivienda en alquiler anunciada en La Rioja durante el segundo trimestre de 2025 recibió una media de 35 contactos antes de ser retirada del portal inmobiliario idealista, lo que refleja una elevada demanda y una creciente competencia entre familias por acceder a este tipo de inmuebles. Así lo recoge un estudio publicado este martes [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/08/04/la-pelea-por-alquilar-35-interesados-por-cada-vivienda-riojana/">La pelea por alquilar: 35 interesados por cada vivienda riojana</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logroño, entre los municipios con mayor demanda de alquiler en España</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/07/20/logrono-municipios-mayor-demanda-alquiler-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 17:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=619032</guid>

					<description><![CDATA[<p>El alquiler de viviendas en España registra una presión de la demanda cada vez más creciente sobre la oferta existente de alojamiento y, de nuevo, vuelve a concentrarse en la periferia de los grandes núcleos urbanos del país. Así lo refleja el estudio de demanda relativa elaborado por el portal inmobiliario Idealista, en el que [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/07/20/logrono-municipios-mayor-demanda-alquiler-espana/">Logroño, entre los municipios con mayor demanda de alquiler en España</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los diez chalés riojanos con piscina más baratos que un piso en Logroño</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/07/20/diez-chales-riojanos-con-piscina-baratos-piso-logrono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 17:03:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=618945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Llega la temporada estival y esos días calurosos y el hecho de tener una piscina en casa y un jardín en el que disfrutar del buen tiempo se hace más necesario si cabe que nunca. Si, además, ya es en una piscina privada y en un chalé , el atractivo se acrecienta. Y si, puestos [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/07/20/diez-chales-riojanos-con-piscina-baratos-piso-logrono/">Los diez chalés riojanos con piscina más baratos que un piso en Logroño</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uno de cada cuatro alquileres en Logroño supera el esfuerzo familiar recomendado</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/02/23/uno-de-cada-cuatro-alquileres-en-logrono-supera-el-esfuerzo-familiar-recomendado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 10:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 5]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=578430</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 23 por ciento de los alquileres de pisos de dos habitaciones en Logroño supera el esfuerzo familiar recomendado, fijado en el 30 por ciento por los expertos, según un estudio realizado por el portal inmobiliario Idealista. Ello se traduce en que, en el caso de la capital riojana, el alquiler «razonable» para un piso [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/02/23/uno-de-cada-cuatro-alquileres-en-logrono-supera-el-esfuerzo-familiar-recomendado/">Uno de cada cuatro alquileres en Logroño supera el esfuerzo familiar recomendado</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La oferta de vivienda cayó un 21 % mientras el alquiler subió un 12 % en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/01/25/la-oferta-de-vivienda-cayo-un-21-mientras-el-alquiler-subio-un-12-en-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2025 19:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocasa]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=568034</guid>

					<description><![CDATA[<p>La oferta de viviendas en venta en La Rioja ha experimentado una reducción del 21 por ciento durante 2024, según un reciente estudio del portal inmobiliario Idealista. En Logroño, la caída es aún más pronunciada, alcanzando el 29 por ciento. Estos datos reflejan una tendencia preocupante en el mercado inmobiliario de la región. A nivel [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/01/25/la-oferta-de-vivienda-cayo-un-21-mientras-el-alquiler-subio-un-12-en-la-rioja/">La oferta de vivienda cayó un 21 % mientras el alquiler subió un 12 % en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El precio de los alquileres sube un seis por ciento en 2024 en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/01/06/el-precio-de-los-alquileres-sube-un-seis-por-ciento-en-2024-en-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 13:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 17]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=564282</guid>

					<description><![CDATA[<p>El precio de la vivienda en alquiler en La Rioja ha subido un 6 por ciento durante el año 2024, hasta situarse en 8,2 euros por metro cuadrado, según el último informe de precios de idealista. Este dato supone una subida trimestral del 0,1 por ciento, del 0,3 por ciento mensual y el mayor precio [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/01/06/el-precio-de-los-alquileres-sube-un-seis-por-ciento-en-2024-en-la-rioja/">El precio de los alquileres sube un seis por ciento en 2024 en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La casa más cara de Logroño: un palacio en Varea</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/12/29/rioja-casa-mas-cara-logrono-palacio-varea-idealista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 13:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Varea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=563065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Imagina despertar cada mañana con la luz del día entrando por grandes ventanales que enmarcan impresionantes jardines. Bajar las escaleras e ir dejando atrás hermosos tapices y vidrieras únicas, prepararte el café en una cocina espaciosa y tomártelo en el salón principal mientras te hipnotiza el fuego de la chimenea. Imagina vivir en un palacio [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/12/29/rioja-casa-mas-cara-logrono-palacio-varea-idealista/">La casa más cara de Logroño: un palacio en Varea</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 5 por ciento de las viviendas riojanas no tienen calefacción</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/12/21/el-cinco-por-ciento-viviendas-en-la-rioja-no-tiene-calefaccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 12:03:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Calefacción]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=561402</guid>

					<description><![CDATA[<p>El cinco por ciento de las viviendas riojanas no cuenta con ningún sistema de calefacción, según un estudio publicado por idealista en base a las características declaradas por sus anunciantes durante el segundo semestre de 2024. Del 95 por ciento restante de viviendas que sí cuentan con sistemas para calentarse durante los meses más fríos [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/12/21/el-cinco-por-ciento-viviendas-en-la-rioja-no-tiene-calefaccion/">El 5 por ciento de las viviendas riojanas no tienen calefacción</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hasta siete personas compiten por cada habitación que se alquila en Logroño</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/09/14/hasta-siete-personas-compiten-por-cada-habitacion-que-se-alquila-en-logrono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 15:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=534027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasta 23 personas compiten por cada habitación en alquiler que se anuncia en España, siete en el caso de Logroño, según un estudio del portal inmobiliario Idealista, que constata que la dificultad para acceder a una vivienda en alquiler ha producido un aumento de la demanda de arrendamiento de habitaciones, cuya oferta ha crecido un [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/09/14/hasta-siete-personas-compiten-por-cada-habitacion-que-se-alquila-en-logrono/">Hasta siete personas compiten por cada habitación que se alquila en Logroño</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alfaro es el municipio con la vivienda más barata de La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/08/18/vivienda-alfaro-municipio-mas-barato-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 11:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 16]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=527159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alfaro es el municipio de La Rioja para comprar una vivienda, según datos publicados este miércoles por el portal inmobiliario Idealista. En esta localidad el precio del metro cuadrado (m2) residencial asciende a 651 metros cuadrados, cifra obtenida a partir del informe de precios de Idealista del mes de julio de 2024. El municipio más [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/08/18/vivienda-alfaro-municipio-mas-barato-rioja/">Alfaro es el municipio con la vivienda más barata de La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un palacio del siglo XIX en Ortigosa, la vivienda de lujo más &#8216;ojeada&#8217; de La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/08/16/un-palacio-del-siglo-xix-en-ortigosa-la-vivienda-de-lujo-mas-ojeada-de-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 08:50:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Idealista]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[Ortigosa de Cameros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=526993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como la lectura, ir a conciertos o andar en bici, el buscar viviendas de lujo en Internet que uno nunca se podrá permitir es otro hobby muy practicado habitualmente. Un pasatiempo que gana fieles durante los meses de verano en los que las redes sociales parecen mostrar las fantasías de muchos. El portal inmobiliario Idealista [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/08/16/un-palacio-del-siglo-xix-en-ortigosa-la-vivienda-de-lujo-mas-ojeada-de-la-rioja/">Un palacio del siglo XIX en Ortigosa, la vivienda de lujo más &#8216;ojeada&#8217; de La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
