<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Flor Moral en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/flor-moral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/flor-moral/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2023 10:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>La violencia machista, una lacra que «se agrava en vacaciones»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/01/08/violencia-machista-rioja-lacra-agrava-vacaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 19:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Flor Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia de Género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=376673</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿A qué se deben los peores registros de las últimas dos décadas en violencia machista?</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/01/08/violencia-machista-rioja-lacra-agrava-vacaciones/">La violencia machista, una lacra que «se agrava en vacaciones»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja recupera los niveles &#8216;prepandemia&#8217; en violencia machista</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2021/11/16/violencia-genero-rioja-recupera-niveles-prepandemia-denuncias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 12:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Delegación del Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Flor Moral]]></category>
		<category><![CDATA[María Marrodán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=287470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Según los datos proporcionados por las Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía), desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 se presentaron en La Rioja 476 denuncias por violencia de género, lo que supone un incremento de 104 denuncias más (+27,9 %) que en 2020 y [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2021/11/16/violencia-genero-rioja-recupera-niveles-prepandemia-denuncias/">La Rioja recupera los niveles &#8216;prepandemia&#8217; en violencia machista</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Violencia de género en La Rioja: más denuncias y agresores más jóvenes</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2019/11/22/victimas-y-agresores-de-violencia-machista-en-la-rioja-mas-jovenes-290-denuncias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leire Díez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 15:02:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 5]]></category>
		<category><![CDATA[Flor Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia de Género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=139960</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja ha registrado 290 denuncias por violencia machista durante el primer semestre de 2019, siete más que en el mismo periodo de 2018. Así lo ha expuesto este viernes la jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, Flor Moral, quien explica que «aunque los números se están estabilizando, se [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2019/11/22/victimas-y-agresores-de-violencia-machista-en-la-rioja-mas-jovenes-290-denuncias/">Violencia de género en La Rioja: más denuncias y agresores más jóvenes</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Aceptar bulos es no entender la lucha contra la violencia de género»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2019/01/30/flor-moral-violencia-genero-bulos-riojanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 00:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 6]]></category>
		<category><![CDATA[Flor Moral]]></category>
		<category><![CDATA[Violencia de Género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=88339</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ruido ha rodeado a Flor Moral desde que el pasado 14 de enero asumiera los mandos de la Unidad Contra la Violencia de Género en La Rioja. El PP cargó contra su nombramiento, acusando al PSOE de convertir la Delegación del Gobierno en una «agencia de colocación», dado su parentesco con el concejal socialista [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2019/01/30/flor-moral-violencia-genero-bulos-riojanos/">«Aceptar bulos es no entender la lucha contra la violencia de género»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
