<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Empleo en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/empleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/empleo/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 15:55:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>La tasa de paro en La Rioja cae a su nivel más bajo en 18 años</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/02/empleo-tasa-paro-rioja-nivel-mas-bajo-18-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:41:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Paro Registrado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=707315</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tasa de paro en La Rioja se ha fijado en el 7,34 por ciento el pasado mes de mayo, la menor desde 2008 de un quinto mes del año, lo que la convierte en la quinta comunidad autónoma con una tasa más baja, ha detallado este martes la directora general de Empleo del Gobierno [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/02/empleo-tasa-paro-rioja-nivel-mas-bajo-18-anos/">La tasa de paro en La Rioja cae a su nivel más bajo en 18 años</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja aprueba el calendario de oposiciones: 505 plazas en juego</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/02/la-rioja-aprueba-el-calendario-de-oposiciones-505-plazas-en-juego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:20:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 4]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta de Empleo Público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=707219</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consejo de Gobierno ha sido informado este martes del calendario completo de oposiciones aprobado por la Dirección General de Función Pública para convocar antes de fin de año las 505 plazas de todas las Ofertas de Empleo Público (OPE) de Servicios Generales de 2023 a 2026, cuyos procesos selectivos quedaban pendientes, con el objetivo [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/02/la-rioja-aprueba-el-calendario-de-oposiciones-505-plazas-en-juego/">La Rioja aprueba el calendario de oposiciones: 505 plazas en juego</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más de 260 jóvenes riojanos tienen trabajo gracias a Fundación Pioneros</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/03/30/mas-de-260-jovenes-riojanos-con-trabajo-gracias-a-fundacion-pioneros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Pioneros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=689103</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa Formación y Empleo para Jóvenes de Fundación Pioneros, acompañó durante 20254 a 261 jóvenes de entre 16 y 30 años, de los cuales 92 accedieron a un empleo, lo que supone una tasa real de inserción del 35,2 por ciento. Además, 169 jóvenes participaron en acciones formativas orientadas a mejorar su empleabilidad y [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/03/30/mas-de-260-jovenes-riojanos-con-trabajo-gracias-a-fundacion-pioneros/">Más de 260 jóvenes riojanos tienen trabajo gracias a Fundación Pioneros</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja ha ganado más de 1.200 trabajadores extranjeros en el último año</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/03/13/empleo-rioja-gana-1227-trabajadores-extranjeros-ultimo-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 11:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Extranjeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=684690</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Seguridad Social registró en febrero 21.770 afiliados extranjeros en La Rioja en la serie original, tras sumar 1.227 afiliados en los últimos 12 meses. En el conjunto del país, se registró el pasado mes 3.076.841 afiliados extranjeros a la Seguridad Social, 202.443 afiliados más en los últimos 12 meses. La variación interanual supera el [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/03/13/empleo-rioja-gana-1227-trabajadores-extranjeros-ultimo-ano/">La Rioja ha ganado más de 1.200 trabajadores extranjeros en el último año</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Oficina de Empleo de Logroño vuelve a Cien Tiendas más de un año después</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/03/13/oficina-empleo-logrono-reapertura-cien-tiendas-obras-ampliacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:29:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=684679</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Oficina de Empleo de Logroño, ubicada en la calle Presidente Calvo Sotelo, volverá a abrir sus puertas el próximo lunes, exactamente 15 meses después de su traslado provisional al barrio de Cascajos (durante este tiempo ha prestado servicio en Lope de Vega). Tras finalizar las obras de reforma y ampliación que se han ejecutado [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/03/13/oficina-empleo-logrono-reapertura-cien-tiendas-obras-ampliacion/">La Oficina de Empleo de Logroño vuelve a Cien Tiendas más de un año después</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los universitarios riojanos son los que más encuentran trabajo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/28/los-universitarios-riojanos-son-los-que-mas-encuentran-trabajo-relleno-finde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 17:40:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[UNIR]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=680630</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja y el País Vasco son las comunidades donde la inserción laboral de los jóvenes universitarios es más alta a los cuatro años de graduarse ya que más del 82 por ciento está afiliado a la Seguridad Social, sin embargo, además de País Vasco, son Cataluña y Madrid donde los salarios medios son más [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/28/los-universitarios-riojanos-son-los-que-mas-encuentran-trabajo-relleno-finde/">Los universitarios riojanos son los que más encuentran trabajo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concha Arruga: «Formamos para unas cosas y el mercado necesita otras»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/22/concha-arruga-formamos-para-unas-cosas-y-el-mercado-necesita-otras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Concha Arruga]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=677497</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mercado laboral riojano atraviesa un momento que, a simple vista, desconcierta. Las cifras oficiales dibujan un escenario de un 8 por ciento de paro, lejos aún del pleno empleo, que se alcanza técnicamente con un paro entre el 3 y el 5 por ciento. Y, sin embargo, en la calle, en los polígonos industriales [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/22/concha-arruga-formamos-para-unas-cosas-y-el-mercado-necesita-otras/">Concha Arruga: «Formamos para unas cosas y el mercado necesita otras»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La paradoja laboral: entre un 8 por ciento de desempleo y miles de vacantes</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/22/la-paradoja-laboral-entre-un-8-de-paro-y-miles-de-vacantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 18:11:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=678331</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las empresas insisten en que faltan trabajadores en un escenario de un 8 por ciento de paro</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/22/la-paradoja-laboral-entre-un-8-de-paro-y-miles-de-vacantes/">La paradoja laboral: entre un 8 por ciento de desempleo y miles de vacantes</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La brecha salarial se estrecha en La Rioja cinco puntos en el último año</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/19/empleo-brecha-salarial-estrecha-rioja-cinco-puntos-ultimo-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 10:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Brecha Salarial]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=678683</guid>

					<description><![CDATA[<p>La brecha salarial entre hombres y mujeres se ha reducido en el último año 5,08 puntos porcentuales en La Rioja hasta situarse en el 14,66 por ciento, según datos de la última Encuesta de Estructura Salarial de 2023 del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las secretarias de Igualdad y Política Sindical de UGT de La [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/19/empleo-brecha-salarial-estrecha-rioja-cinco-puntos-ultimo-ano/">La brecha salarial se estrecha en La Rioja cinco puntos en el último año</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santo Domingo impulsa un nuevo curso de electricidad y fontanería</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/10/santo-domingo-impulsa-un-nuevo-curso-de-electricidad-y-fontaneria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 11:33:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Domingo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=675485</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo curso de operaciones básicas de electricidad y fontanería con el objetivo de mejorar la cualificación profesional y facilitar la inserción laboral de la ciudadanía. La iniciativa se ha impulsado desde la concejalía de Formación, Empleo y Desarrollo y [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/10/santo-domingo-impulsa-un-nuevo-curso-de-electricidad-y-fontaneria/">Santo Domingo impulsa un nuevo curso de electricidad y fontanería</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja perdió 1.275 afiliados durante el mes de enero</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/03/empleo-rioja-paro-afiliacion-seguridad-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:47:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=673501</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja ha perdido 1.275 afiliados a la Seguridad Social durante el pasado mes de enero, lo que supone un 0,90 por ciento menos que en diciembre de 2025, hasta bajar a un total de 140.650 afiliados. Según los datos proporcionados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el numero de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/03/empleo-rioja-paro-afiliacion-seguridad-social/">La Rioja perdió 1.275 afiliados durante el mes de enero</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja tiene más trabajadores que nunca gracias al empleo femenino</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/01/27/empleo-rioja-mas-trabajadores-nunca-incorporacion-mujer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 09:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 7]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=671729</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja tiene más trabajadores que nunca gracias a la aportación del empleo femenino</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/01/27/empleo-rioja-mas-trabajadores-nunca-incorporacion-mujer/">La Rioja tiene más trabajadores que nunca gracias al empleo femenino</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los autónomos extranjeros mantienen a flote al sector en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/01/21/empleo-autonomos-extranjeros-mantienen-flote-sector-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 13:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Autónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[UPTA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=669795</guid>

					<description><![CDATA[<p>El trabajo autónomo de origen inmigrante se consolida como un factor «decisivo» para el equilibrio del sistema económico y la sostenibilidad de la Seguridad Social en España. En 2025, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha registrado en La Rioja un incremento neto de 145 afiliados extranjeros, lo que supone un 7 por ciento [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/01/21/empleo-autonomos-extranjeros-mantienen-flote-sector-rioja/">Los autónomos extranjeros mantienen a flote al sector en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja ganó casi un millar de trabajadores extranjeros en 2025</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/01/16/empleo-rioja-gana-millar-trabajadores-extranjeros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Extranjeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=668779</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Seguridad Social registró 969 afiliados extranjeros más en La Rioja durante 2025, un 4,6 por ciento más, hasta alcanzar 21.833 cotizantes foráneos, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los cotizantes extranjeros a la Seguridad Social suponen el 15,38 por ciento del total de afiliados en [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/01/16/empleo-rioja-gana-millar-trabajadores-extranjeros/">La Rioja ganó casi un millar de trabajadores extranjeros en 2025</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La campaña de Navidad generará más de 2.600 empleos en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/12/06/campana-navidad-generara-mas-2600-empleos-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 17:27:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Navidad]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=659552</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja generará 2.620 incorporaciones durante la campaña navideña, lo que supone un aumento del 5,9 por ciento respecto a la de 2024, cuando se firmaron 2.475 contratos, según las estimaciones de la empresa Randstad publicadas este miércoles. La Rioja será, según el análisis del volumen de contrataciones previsto para este año, la comunidad autónoma [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/12/06/campana-navidad-generara-mas-2600-empleos-rioja/">La campaña de Navidad generará más de 2.600 empleos en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja perdió 142 afiliados a la Seguridad Social en noviembre</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/12/02/empleo-paro-rioja-pierde-142-afiliados-seguridad-social-noviembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 08:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=658399</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja ha perdido 142 afiliados a la Seguridad Social durante el pasado mes de noviembre, lo que supone un 0,10 por ciento menos que en octubre, hasta bajar a un total de 142.104 afiliados. Según los datos proporcionados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el numero de afiliados ha [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/12/02/empleo-paro-rioja-pierde-142-afiliados-seguridad-social-noviembre/">La Rioja perdió 142 afiliados a la Seguridad Social en noviembre</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja pierde 717 afiliados a la Seguridad Social durante octubre</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/11/04/empleo-afiliacion-seguridad-social-rioja-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2025 08:48:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=649943</guid>

					<description><![CDATA[<p>La afiliación media a la Seguridad Social ha descendido en octubre pasado en La Rioja en 717 personas respecto al mes anterior, lo que supone una caída del 0,50 por ciento y sitúa el número total de ocupados en 142.246. Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/11/04/empleo-afiliacion-seguridad-social-rioja-2/">La Rioja pierde 717 afiliados a la Seguridad Social durante octubre</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El paro baja en La Rioja: 12.900 desempleados en el tercer trimestre del año</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/10/24/rioja-paro-empleo-desempleados-espana-hombres-mujeres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE / NueveCuatroUno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 07:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 5]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=646914</guid>

					<description><![CDATA[<p>El número de desempleados bajó en La Rioja en 300 personas durante el tercer trimestre del año en relación al trimestre anterior, hasta los 12.900, con una tasa de paro del 7,71 por ciento; mientras que la cifra de ocupados subió en 1.700, hasta los 152.600, con una tasa de actividad del 59,68 por ciento. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/10/24/rioja-paro-empleo-desempleados-espana-hombres-mujeres/">El paro baja en La Rioja: 12.900 desempleados en el tercer trimestre del año</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empleo navideño en La Rioja: se busca un Baltasar, dependientes y repartidores</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/10/11/rioja-navidad-black-friday-ofertas-empleo-media-mark/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2025 15:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=643143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la llegada del Black Friday y la Navidad, La Rioja se prepara para uno de los momentos del año con más movimiento en el empleo. Comercios, empresas de logística y establecimientos hosteleros comienzan a ampliar sus plantillas para responder al aumento del consumo y las celebraciones de fin de año. Desde Logroño hasta las [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/10/11/rioja-navidad-black-friday-ofertas-empleo-media-mark/">Empleo navideño en La Rioja: se busca un Baltasar, dependientes y repartidores</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El absentismo en La Rioja sufre el mayor descenso de España en el segundo trimestre</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/09/25/absentismo-rioja-mayor-descenso-espana-segundo-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 16:01:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura y Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=638573</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja registró en el segundo trimestre de 2025 una tasa de absentismo laboral del 6,1 por ciento, nueve décimas por debajo de la media nacional (7 por ciento), tras sufrir el mayor descenso de las comunidades españolas, según un informe de Randstad Research elaborado a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/09/25/absentismo-rioja-mayor-descenso-espana-segundo-trimestre/">El absentismo en La Rioja sufre el mayor descenso de España en el segundo trimestre</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mitad de los asistentes a los cursos de Cáritas logra un contrato laboral</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/09/10/cursos-empleo-caritas-chavicar-contratos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 14:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Cáritas]]></category>
		<category><![CDATA[Cáritas Chavicar]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=633568</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 56,25 por ciento de las personas que participan en los cursos de formación para el empleo de Cáritas Chavicar han conseguido un empleo en el primer semestre del año. Un total de 32 personas han participado en cuatro cursos de este programa formativo entre enero y junio pasado, de las que el 62,5 por [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/09/10/cursos-empleo-caritas-chavicar-contratos/">La mitad de los asistentes a los cursos de Cáritas logra un contrato laboral</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja perdió 1.085 afiliados a la Seguridad Social durante agosto</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/09/02/empleo-rioja-afiliacion-seguridad-social-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 07:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=631513</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja ha perdido 1.085 afiliados a la Seguridad Social durante el pasado mes de agosto, lo que supone un 0,76 por ciento menos que en julio, hasta bajar a un total de 140.701 afiliados. Según los datos proporcionados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el numero de afiliados ha [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/09/02/empleo-rioja-afiliacion-seguridad-social-agosto/">La Rioja perdió 1.085 afiliados a la Seguridad Social durante agosto</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja demanda más de 150 profesionales con perfiles digitales</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/08/23/empresas-rioja-demanda-150-trabajadores-perfiles-digitales-fundacion-telefonica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 12:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Telefónica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=628904</guid>

					<description><![CDATA[<p>La imparable digitalización se está reflejando con mayor incidencia en las ofertas de trabajo. La Rioja está demandando 152 profesionales con perfiles digitales, según Fundación Telefónica a través de su Mapa de Empleo, que analiza las bolsas de empleo de los últimos tres meses con tecnología basada en el big data y la inteligencia artificial. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/08/23/empresas-rioja-demanda-150-trabajadores-perfiles-digitales-fundacion-telefonica/">La Rioja demanda más de 150 profesionales con perfiles digitales</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El perfil del paro en La Rioja: mujer, española, sin estudios y de más de 45 años</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/08/10/perfil-paro-rioja-mujer-espanola-sin-estudios-45-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 17:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 4]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=624907</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 60,48 por ciento de las personas en paro en la región no han terminado la ESO</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/08/10/perfil-paro-rioja-mujer-espanola-sin-estudios-45-anos/">El perfil del paro en La Rioja: mujer, española, sin estudios y de más de 45 años</a></p>
]]></description>
		
