<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre dependencia en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/dependencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/dependencia/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Mar 2026 17:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>La Rioja encabeza la inversión pública por personas dependientes con 7.537 euros</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/03/13/la-rioja-encabeza-la-inversion-publica-por-persona-dependiente-con-7-537-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 17:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=684880</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja encabeza la inversión pública por persona dependiente, con 7.537 euros, seguida de seguida de País Vasco (6.567) y Castilla La Mancha (6.432 euros), según los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia difundidos este viernes. La horquilla de la inversión que se da a las personas en situación de dependencia es muy amplia, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/03/13/la-rioja-encabeza-la-inversion-publica-por-persona-dependiente-con-7-537-euros/">La Rioja encabeza la inversión pública por personas dependientes con 7.537 euros</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las trabajadoras de la dependencia llevan su hartazgo al Parlamento de La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/26/video-trabajadoras-dependencia-hartazgo-parlamento-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE / NueveCuatroUno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 10:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=680563</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un centenar de personas se han concentrado este jueves ante la sede del Parlamento de La Rioja, minutos antes del inicio de la sesión plenaria, para pedir a los grupos políticos que apoyen a los trabajadores del sector de residencias y centros de día ante la huelga que han convocado a partir del próximo 6 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/26/video-trabajadoras-dependencia-hartazgo-parlamento-rioja/">Las trabajadoras de la dependencia llevan su hartazgo al Parlamento de La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las listas de espera de dependencia en La Rioja dejan 174 muertes en 2025</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/01/16/listas-espera-dependencia-174-muertes-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Listas de espera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=668797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 174 personas murieron en La Rioja mientras esperaban una resolución del sistema de la dependencia en 2025, según datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, que sitúa en 1.033 el número de personas en lista de espera. En la comunidad riojana, las personas con derecho a prestación por dependencia han aumentado un [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/01/16/listas-espera-dependencia-174-muertes-2025/">Las listas de espera de dependencia en La Rioja dejan 174 muertes en 2025</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Más lista y tiempo de espera: la dependencia en La Rioja, ralentizada</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/07/07/mas-lista-tiempo-espera-depedencia-rioja-ralentizada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 13:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=618059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las listas de espera para acceder al sistema de la dependencia en La Rioja y los días para lograrlo subieron entre enero y junio de 2025, dado que hay 1.126 personas pendientes de algún procedimiento, un 2,2 por ciento más que a finales de 2024. Por otro lado, el tiempo de espera es de 222 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/07/07/mas-lista-tiempo-espera-depedencia-rioja-ralentizada/">Más lista y tiempo de espera: la dependencia en La Rioja, ralentizada</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja, tercera comunidad con menos lista de espera para dependencia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/04/25/rioja-tercera-comunidad-menos-listas-espera-dependencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 11:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=595778</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja es la tercera comunidad autónoma con menos lista de espera en dependencia de toda España, según los datos publicados por el ‘Panel del SAAD’ que ha dado a conocer el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España. En concreto, La Rioja tiene un 0,42 por ciento de su [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/04/25/rioja-tercera-comunidad-menos-listas-espera-dependencia/">La Rioja, tercera comunidad con menos lista de espera para dependencia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arraiz asegura que La Rioja no puede pedir más fondos para la dependencia «por coherencia»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/03/14/arraiz-asegura-que-la-rioja-no-puede-pedir-mas-fondos-para-la-dependencia-por-coherencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 18:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Arráiz]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=584392</guid>

					<description><![CDATA[<p>La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo regional, «por coherencia», no puede pedir más fondos estatales para financiar el Sistema de Dependencia regional cuando sus propios fondos han descendido en los últimos años, dado que debe ser «un esfuerzo compartido». Arraiz, en un encuentro informativo, se [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/03/14/arraiz-asegura-que-la-rioja-no-puede-pedir-mas-fondos-para-la-dependencia-por-coherencia/">Arraiz asegura que La Rioja no puede pedir más fondos para la dependencia «por coherencia»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja pide más fondos estatales para el sistema de dependencia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/03/12/gobierno-rioja-pide-fondos-estatales-sistema-dependencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 18:44:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=583767</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno de La Rioja reclamará el incremento de la financiación estatal para el sistema de atención a la dependencia, al entender que es «desequilibrado y desproporcionado» el esfuerzo que realiza para cubrir el coste de servicios y prestaciones. Así lo defenderá la consejera de Salud y Políticas Sociales de La Rioja, María Martín, durante [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/03/12/gobierno-rioja-pide-fondos-estatales-sistema-dependencia/">La Rioja pide más fondos estatales para el sistema de dependencia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno modifica los criterios de acceso a ayudas a la dependencia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/10/15/gobierno-rioja-criterios-ayudas-dependencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 11:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 16]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=543317</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un proyecto de decreto que mejora los servicios y las ayudas a personas dependientes con un incremento de la inversión de 5,1 millones de euros. Según ha informado el portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez, en la rueda informativa posterior al Consejo, la modificación normativa permite aumentar las [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/10/15/gobierno-rioja-criterios-ayudas-dependencia/">El Gobierno modifica los criterios de acceso a ayudas a la dependencia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno somete a información pública el decreto de reconocimiento de la dependencia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/06/13/rioja-decreto-dependencia-gobierno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 08:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[BOR]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=511971</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) informa este jueves que el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Salud y Políticas Sociales, somete a información pública el anteproyecto de Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de Dependencia y el acceso a los servicios [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/06/13/rioja-decreto-dependencia-gobierno/">El Gobierno somete a información pública el decreto de reconocimiento de la dependencia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin valoración: 1.472 dependientes siguen en lista de espera en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/03/12/rioja-lista-espera-dependencia-valoracion-servicios-sociales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 16:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=486745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Casi 300.000 personas esperaban en 2023 a que les asignaran un servicio o prestación del sistema de dependencia o les resolvieran algún procedimiento, de ellas 1.472 en La Rioja, mientras que 40.447 fallecieron en esa lista pendientes de ser valoradas o atendidas en España, de ellas 256 en la comunidad riojana. Son datos de la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/03/12/rioja-lista-espera-dependencia-valoracion-servicios-sociales/">Sin valoración: 1.472 dependientes siguen en lista de espera en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ayuda a domicilio se podrá compatibilizar con los centros de día</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/01/24/dependencia-rioja-ayuda-domicilio-compatible-centro-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 10:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Salud]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=472839</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno de La Rioja mejorará los servicios y las ayudas a las personas dependientes con un paquete de medidas que suponen un incremento de la inversión de más de 5 millones de euros en el sistema de apoyo a la dependencia, que en 2023 ya superó los 91 millones de euros con un importante [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/01/24/dependencia-rioja-ayuda-domicilio-compatible-centro-dia/">La ayuda a domicilio se podrá compatibilizar con los centros de día</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las listas de espera de dependencia alcanzan a 1.600 riojanos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/11/02/listas-espera-dependencia-rioja-1600-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2023 13:52:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=452377</guid>

					<description><![CDATA[<p>La lista de la dependencia en La Rioja alcanza las 1.600 personas a 30 de septiembre del presente año, lo que representa el 15,09 por ciento del total de personas beneficiarias, que a esa fecha se situaba en 9.002 en la comunidad. Según los datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/11/02/listas-espera-dependencia-rioja-1600-personas/">Las listas de espera de dependencia alcanzan a 1.600 riojanos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja atendió a 544 nuevos dependientes en 2022 y murieron 451 en espera</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/03/17/la-rioja-atendio-a-544-nuevos-dependientes-en-2022-y-murieron-451-en-espera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 15:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=394261</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sistema de la dependencia atendió en 2022 en La Rioja a 544 nuevas personas dependientes, un 6,8 por ciento más que el año anterior, pero fallecieron 451 personas en lista de espera sin poder ser atendidas. Estos son algunos de los datos de la evaluación presentada este viernes por el Observatorio Estatal de la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/03/17/la-rioja-atendio-a-544-nuevos-dependientes-en-2022-y-murieron-451-en-espera/">La Rioja atendió a 544 nuevos dependientes en 2022 y murieron 451 en espera</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Parlamento solicita mejorar la cartera de servicios a la dependencia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/10/13/rioja-parlamento-dependencia-servicios-financiacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2022 16:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamento de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Urizarna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=358019</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Parlamento de La Rioja ha respaldado de forma unánime una proposición no de Ley del Grupo Socialista en la que insta al Gobierno regional a mejorar la cartera de servicios a la dependencia, con acciones de mejora de la autonomía personal, y hacerlo con la financiación suficiente para cubrirlas tanto si se prestan de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/10/13/rioja-parlamento-dependencia-servicios-financiacion/">El Parlamento solicita mejorar la cartera de servicios a la dependencia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El año pasado murieron en La Rioja 451 dependientes en listas de espera</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/04/24/el-ano-pasado-murieron-en-la-rioja-451-dependientes-en-listas-de-espera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2022 08:43:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=319940</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja atendió a 366 nuevos dependientes en 2021, un 4,79 % más que en el ejercicio precedente, aunque se quedó por debajo de la media del resto de comunidades, en las que aumentó un 8,71 %. Esta es una de las principales conclusiones del XXII Dictamen del Observatorio de la Dependencia &#8216;Evolución de los [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/04/24/el-ano-pasado-murieron-en-la-rioja-451-dependientes-en-listas-de-espera/">El año pasado murieron en La Rioja 451 dependientes en listas de espera</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El pasado año murieron 440 dependientes riojanos en lista de espera</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/01/14/fallecimientos-dependientes-listas-espera-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 12:42:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Imserso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=299617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el año pasado fallecieron en La Rioja un total de 440 personas en listas de espera de la dependencia, según los últimos datos que ha publicado esta semana el Imserso del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales considera que el [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/01/14/fallecimientos-dependientes-listas-espera-rioja/">El pasado año murieron 440 dependientes riojanos en lista de espera</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno habilita 18 plazas para personas dependientes en Nájera</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2021/03/30/consejo-gobierno-plazas-personas-discapacidad-dependientes-najera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 15:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Nájera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=239340</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al gasto para la licitación del contrato administrativo del ‘Servicio de 18 plazas de atención residencial para personas con dependencia y discapacidad intelectual y afines’ en Nájera. Con este nuevo contrato, el Gobierno de La Rioja pretende ampliar la dotación de plazas públicas para personas con discapacidad [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2021/03/30/consejo-gobierno-plazas-personas-discapacidad-dependientes-najera/">El Gobierno habilita 18 plazas para personas dependientes en Nájera</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Estado transfiere a La Rioja 3,5 millones de euros para la dependencia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2021/03/30/dependencia-transferencia-estado-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 15:25:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[María Marrodán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=239327</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha probado este martes la distribución de 283 millones de euros entre las comunidades autónomas para la financiación de la dependencia.  De acuerdo con la distribución acordada, La Rioja percibirá 3.582.246 euros a la Rioja, un 1,26 por ciento del total. La delegada del Gobierno, María Marrodán, ha señalado que es [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2021/03/30/dependencia-transferencia-estado-rioja/">El Estado transfiere a La Rioja 3,5 millones de euros para la dependencia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja recibirá 27,5 millones de euros para su sistema de dependencia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2021/01/18/dependencia-rioja-27-5-millones-euros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2021 17:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[María Somalo]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Rubio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=224982</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja recibirá este año 27.582.027 euros para mejorar la atención a la dependencia. Parte de esta financiación (16,6 millones) provienen de Gobierno central y así lo reflejan los Presupuestos Generales del Estado; mientras que e el resto, 10,9 millones de euros, tienen como origen los Fondos Europeos. El consejero de Servicios Sociales y Gobernanza [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2021/01/18/dependencia-rioja-27-5-millones-euros/">La Rioja recibirá 27,5 millones de euros para su sistema de dependencia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exigen más personal y salarios decentes para el sector de la dependencia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/10/01/dependencia-rioja-protestas-personal-salarios-ccoo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 18:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=201838</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) se ha concentrado este jueves frente a la Federación de Empresarios de La Rioja (FER) para reivindicar mejoras en el sector de la dependencia, centradas en «salarios decentes, más personal y lugares de trabajo seguros». Carmen Martínez Román, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, ha explicado [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/10/01/dependencia-rioja-protestas-personal-salarios-ccoo/">Exigen más personal y salarios decentes para el sector de la dependencia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centro de Día: «Venir aquí es como ir a la escuela o al trabajo»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/01/26/centro-de-dia-venir-aqui-es-como-ir-a-la-escuela-o-al-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leire Díez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 10:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Día 'Gonzalo de Berceo']]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Edad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=152638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cerca de 3.000 metros cuadrados se extienden en pleno centro de Logroño para dar servicio a quienes en su día estuvieron al otro lado, el de los que velan y cuidan. Una rotación de roles que se acentúa debido a la mayor esperanza de vida. En el Centro de Día Gonzalo de Berceo, con sus [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/01/26/centro-de-dia-venir-aqui-es-como-ir-a-la-escuela-o-al-trabajo/">Centro de Día: «Venir aquí es como ir a la escuela o al trabajo»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
