<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre COTEC en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/cotec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/cotec/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Sep 2023 11:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>La Rioja se sitúa como la cuarta comunidad con mayor intensidad digital</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/09/15/rioja-cuarta-comunidad-mayor-intensidad-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 08:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[COTEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=439938</guid>

					<description><![CDATA[<p>El último estudio publicado por la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), ‘La economía digital en España: avances y retos por regiones y sectores’, sitúa a La Rioja como la cuarta comunidad autónoma con mayor intensidad digital en España. De acuerdo con este estudio, por delante de La Rioja están los [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/09/15/rioja-cuarta-comunidad-mayor-intensidad-digital/">La Rioja se sitúa como la cuarta comunidad con mayor intensidad digital</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los riojanos son los españoles que mejor valoran la innovación</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2021/03/12/encuesta-cotec-riojanos-espanoles-mejor-valoran-innovacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 12:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Concha Andreu]]></category>
		<category><![CDATA[COTEC]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=235669</guid>

					<description><![CDATA[<p>La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha presentado este viernes junto con la presidenta de Fundación Cotec, Cristina Garmendia, y la directora general de Sigma Dos, Rosa Díaz, los resultados de la IV encuesta Cotec de Percepción social de la innovación en España. Según los mismos, La Rioja es la comunidad autónoma [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2021/03/12/encuesta-cotec-riojanos-espanoles-mejor-valoran-innovacion/">Los riojanos son los españoles que mejor valoran la innovación</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
