<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Coronavirus en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/coronavirus/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 08:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Nueve de cada diez abuelos se pasaron al ocio digital con sus nietos en el confinamiento</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/11/10/nueve-cada-diez-abuelos-ocio-digital-nietos-confinamiento-universidad-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 17:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=652161</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 89,1 por ciento de los abuelos no realizaban actividades de ocio digital con sus abuelos ante de la pandemia de la covid, pero, durante el confinamiento, esa cifra fue del 96,3 por ciento, según una tesis doctoral defendida en la Universidad de La Rioja (UR). Este es uno de los datos que figuran en [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/11/10/nueve-cada-diez-abuelos-ocio-digital-nietos-confinamiento-universidad-rioja/">Nueve de cada diez abuelos se pasaron al ocio digital con sus nietos en el confinamiento</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco años del estallido del COVID en La Rioja: «Sabíamos que era un partido que íbamos a ganar»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/03/05/cinco-anos-estallido-covid-rioja-entrevista-fernando-martinez-soba-uci-hospital-san-pedro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 09:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Martínez Soba]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=581454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinco años del estallido del COVID en La Rioja: "Sabíamos que era un partido que íbamos a ganar"</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/03/05/cinco-anos-estallido-covid-rioja-entrevista-fernando-martinez-soba-uci-hospital-san-pedro/">Cinco años del estallido del COVID en La Rioja: «Sabíamos que era un partido que íbamos a ganar»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco años de la llegada del COVID a España: del primer caso a la vacuna</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/01/31/quinto-aniversario-llegada-covid-espana-primer-caso-vacuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 08:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=571751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este viernes se cumplen cinco años de la confirmación del primer caso de COVID-19 en España y entonces nadie esperaba que de esa enfermedad, que aún llamábamos &#8216;neumonía china&#8217;, fueran a morir más de 120.000 personas en el país. A un ritmo frenético, las noticias que llegaban de cada vez más cerca, hicieron que los [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/01/31/quinto-aniversario-llegada-covid-espana-primer-caso-vacuna/">Cinco años de la llegada del COVID a España: del primer caso a la vacuna</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El COVID multiplica por diez su incidencia en La Rioja en el último mes</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/06/25/salud-covid-multiplica-diez-incidencia-rioja-ultimo-mes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ricardo Corcuera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:15:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[CSIF]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital San Pedro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=515275</guid>

					<description><![CDATA[<p>La incidencia del COVID ha experimentado en las últimas semanas un intenso repunte en La Rioja, donde alcanza los 100,18 casos por cada cien mil habitantes, una cifra que multiplica por diez el registro de hace tan solo un mes y que supera de largo el último pico reseñable en la comunidad, los 69 casos [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/06/25/salud-covid-multiplica-diez-incidencia-rioja-ultimo-mes/">El COVID multiplica por diez su incidencia en La Rioja en el último mes</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los contagios por COVID crecen, pero sin apenas repercusión hospitalaria</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/06/03/salud-contagios-covid-aumento-sin-repercusion-hospitalaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 18:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=509478</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los contagios por COVID-19 siguen subiendo y se han duplicado en dos semanas, con un indicador de referencia que pasa de 26 casos por cada cien mil habitantes a 55, y con un impacto hospitalario poco significativo, aunque mayor que el que provocan otros virus respiratorios como la gripe o la bronquiolitis. Así se desprende [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/06/03/salud-contagios-covid-aumento-sin-repercusion-hospitalaria/">Los contagios por COVID crecen, pero sin apenas repercusión hospitalaria</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vacuna de la gripe supera a la del COVID por la fatiga pandémica</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/02/01/salud-vacuna-gripe-supera-covid-fatiga-pandemica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 10:41:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=475256</guid>

					<description><![CDATA[<p>La vacunación frente a la gripe ha sido hasta diez puntos superior a la inmunización frente al COVID en La Rioja debido al descenso de los contagios por coronavirus y a la fatiga pandémica, que desanima a la población a ponerse más sueros contra esta enfermedad. La directora general de Salud Pública del Gobierno de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/02/01/salud-vacuna-gripe-supera-covid-fatiga-pandemica/">La vacuna de la gripe supera a la del COVID por la fatiga pandémica</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud inicia la vacunación conjunta contra la gripe y el COVID</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/10/03/salud-inicio-vacunacion-conjunta-gripe-covid-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 10:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=445287</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha este martes la campaña de vacunación frente a la gripe y el COVID entre los usuarios de las residencias de personas mayores de la comunidad. El viceconsejero de Salud y Políticas Sociosanitarias, José Antonio Oteo, y la Directora General [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/10/03/salud-inicio-vacunacion-conjunta-gripe-covid-rioja/">Salud inicia la vacunación conjunta contra la gripe y el COVID</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad distribuye las vacunas &#8216;actualizadas&#8217; de Pfizer e Hipra contra el COVID</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/09/22/coronavirus-ministerio-sanidad-distribuye-comunidades-nuevas-vacunas-pfizer-hipra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 09:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Hipra]]></category>
		<category><![CDATA[Pfizer]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=442540</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ministerio de Sanidad ha distribuido ya las primeras dosis de la nueva vacuna de Pfizer actualizada a la subvariante XBB.1.5. de ómicron y las de la española Hipra, que se dará a quienes tengan contraindicados los sueros de ARNm, de modo que las comunidades puedan iniciar la campaña la próxima semana. Así lo han [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/09/22/coronavirus-ministerio-sanidad-distribuye-comunidades-nuevas-vacunas-pfizer-hipra/">Sanidad distribuye las vacunas &#8216;actualizadas&#8217; de Pfizer e Hipra contra el COVID</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro centros riojanos ilustran el &#8216;diccionario infantil&#8217; del COVID</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/05/18/coronavirus-centros-rioja-ilustraciones-proyecto-lexcovid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 May 2023 15:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[CEIP Duquesa de la Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Escolapias]]></category>
		<category><![CDATA[Escolapios]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Rioja Salud]]></category>
		<category><![CDATA[IES Comercio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=410730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fundación Rioja Salud ha colaborado en el proyecto LEXCOVID para conocer el impacto de la pandemia entre la población escolar de 6 a 16 años de cinco comunidades autónomas. LEXCOVID es una iniciativa llevada a cabo por la Universidad Pompeu Fabra, financiada por la Fundació Catalana per a la Recerca i a la Innovació, que [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/05/18/coronavirus-centros-rioja-ilustraciones-proyecto-lexcovid/">Cuatro centros riojanos ilustran el &#8216;diccionario infantil&#8217; del COVID</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mascarilla, presente (pero menos) en el transporte público riojano</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/02/08/mascarillas-presentes-pero-menos-transporte-publico-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ortiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 10:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[Autobús urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=384690</guid>

					<description><![CDATA[<p>La mascarilla, presente (pero menos) en el transporte riojano</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/02/08/mascarillas-presentes-pero-menos-transporte-publico-rioja/">La mascarilla, presente (pero menos) en el transporte público riojano</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>España dice este miércoles adiós a 1.010 días de mascarillas en el transporte</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/02/07/mascarillas-transporte-publico-consejo-ministros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 13:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Ministros]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=384527</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en los transportes a partir de este miércoles, cuando se publique en el BOE la norma que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, que mantiene no obstante su uso en centros sanitarios y sociosanitarios, además de farmacias y botiquines. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/02/07/mascarillas-transporte-publico-consejo-ministros/">España dice este miércoles adiós a 1.010 días de mascarillas en el transporte</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La mascarilla tampoco será obligatoria en ópticas ni ortopedias</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/02/02/mascarillas-obligatorias-transporte-publico-opticas-ortopedias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 18:51:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mascarillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=383392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las mascarillas dejarán de ser obligatorias la semana que viene también en establecimientos sanitarios como ópticas u ortopedias, además de en los transportes públicos, pero habrá que seguir poniéndoselas en centros sanitarios y sociosanitarios y en las farmacias. Así se lo ha trasladado a los consejeros la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante la reunión [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/02/02/mascarillas-obligatorias-transporte-publico-opticas-ortopedias/">La mascarilla tampoco será obligatoria en ópticas ni ortopedias</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pandemia redujo un 23 por ciento el consumo de antibióticos en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/01/24/tesis-universidad-rioja-consumo-antibioticos-pandemia-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 17:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Universidad de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=380987</guid>

					<description><![CDATA[<p>El consumo de antibióticos se redujo un 23 por ciento en La Rioja durante 2020, respecto a 2019, debido a las medidas de protección personal (confinamiento, mascarilla, distanciamiento social y mayor higiene) provocadas por la pandemia del COVID-19; según se desprende de la tesis doctoral de Paula Rojas García. Paula Rojas García ha obtenido el [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/01/24/tesis-universidad-rioja-consumo-antibioticos-pandemia-coronavirus/">La pandemia redujo un 23 por ciento el consumo de antibióticos en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hector Busto: «El control de fronteras no tiene demasiado sentido»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/01/08/coronavirus-china-control-fronteras-no-tiene-sentido-hector-busto-universidad-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2023 10:21:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Héctor Busto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=376651</guid>

					<description><![CDATA[<p>Héctor Busto (UR) cree que el control de fronteras para contener la nueva ola del COVID "no tiene sentido"</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/01/08/coronavirus-china-control-fronteras-no-tiene-sentido-hector-busto-universidad-rioja/">Hector Busto: «El control de fronteras no tiene demasiado sentido»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja mantiene a 28 hospitalizados por COVID en una semana sin fallecidos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/01/05/situacion-covid-hospitales-rioja-28-hospitalizados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 18:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=376840</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja mantiene en la primera semana del año a 28 personas ingresadas en sus hospitales por COVID-19, de las que dos están en la UCI del Hospital San Pedro de Logroño, mientras que en los últimos siete días no se ha registrado ningún fallecimiento en la comunidad por coronavirus, según los datos publicados este [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/01/05/situacion-covid-hospitales-rioja-28-hospitalizados/">La Rioja mantiene a 28 hospitalizados por COVID en una semana sin fallecidos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El COVID causó siete de cada cien muertes en La Rioja en 2022</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/12/19/coronavirus-mortalidad-rioja-instituto-nacional-estadistica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 13:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=373212</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un total de 252 personas fallecieron durante el año pasado por COVID-19 en La Rioja, lo que supuso el 7,4 por ciento de las 3.394 defunciones registradas en 2021 en la comunidad. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este lunes los datos definitivos de las defunciones según la causa de muerte del año [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/12/19/coronavirus-mortalidad-rioja-instituto-nacional-estadistica/">El COVID causó siete de cada cien muertes en La Rioja en 2022</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanidad prevé una mayor incidencia del cáncer tras la pandemia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/12/18/ministerio-sanidad-preve-mayor-incidencia-cancer-pandemia-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2022 11:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=373004</guid>

					<description><![CDATA[<p>El impacto de la pandemia en el cáncer ya está cuantificado: la caída de pruebas y diagnósticos, especialmente en pulmón, donde ha llegado al 23,6 y 15,6 por ciento, respectivamente, así como de los cribados, hacen prever un aumento de casos en estadio avanzado de ese tumor y de los de mama y colon en [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/12/18/ministerio-sanidad-preve-mayor-incidencia-cancer-pandemia-covid/">Sanidad prevé una mayor incidencia del cáncer tras la pandemia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pandemia ha recortado 1,7 años la esperanza de vida entre los riojanos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/11/23/coronavirus-rioja-esperanza-vida-ministerio-sanidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2022 16:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=367179</guid>

					<description><![CDATA[<p>El COVID-19 ha reducido la esperanza de vida en La Rioja, que se situó en 82,4 años en 2020, lo que supone 1,7 años menos que en 2019, según consta en el informe anual del Ministerio de Sanidad sobre &#8216;Esperanzas de vida en España&#8217;. En 2020, la esperanza de vida al nacer de los varones [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/11/23/coronavirus-rioja-esperanza-vida-ministerio-sanidad/">La pandemia ha recortado 1,7 años la esperanza de vida entre los riojanos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vacunación contra la gripe alcanza al 44 por ciento de los mayores de 60 años</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/11/02/vacunacion-gripe-coronavirus-rioja-datos-2-noviembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 09:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=362584</guid>

					<description><![CDATA[<p>La campaña de vacunación de la gripe ha alcanzado en La Rioja una cobertura del 44 por ciento entre los mayores de 60 años y del 42 por ciento en el caso de la cuarta dosis frente al COVID-19 en esta franja de edad. Así lo han detallado este miércoles, en una rueda informativa, la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/11/02/vacunacion-gripe-coronavirus-rioja-datos-2-noviembre/">La vacunación contra la gripe alcanza al 44 por ciento de los mayores de 60 años</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja detecta una docena de casos por sublinajes de ómicron</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/10/25/coronavirus-rioja-detecta-docena-casos-sublinajes-omicron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 11:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[Cibir]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=360792</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja detecta una docena de casos por sublinajes de ómicron</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/10/25/coronavirus-rioja-detecta-docena-casos-sublinajes-omicron/">La Rioja detecta una docena de casos por sublinajes de ómicron</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud inicia la vacunación simultánea contra la gripe y el COVID</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/10/10/coronavirus-rioja-vacunacion-simultanea-gripe-covid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 11:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=357328</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno de La Rioja ha iniciado este lunes la campaña de vacunación simultánea contra la gripe y el COVID para la población mayor de 60 años y los grupos diana y profesionales sanitarios y socio sanitarios, en toda la red de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud, es decir, en todos los centros [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/10/10/coronavirus-rioja-vacunacion-simultanea-gripe-covid/">Salud inicia la vacunación simultánea contra la gripe y el COVID</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscalía ordena oír a todas las familias de muertos por COVID en residencias</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/10/07/rioja-coronavirus-fiscalia-residencias-fallecidos-investigacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 11:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalía General del Estado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=356751</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Fiscalía General del Estado ha ordenado a todas las fiscalías de España que garanticen de una forma «proactiva» que todos los familiares de fallecidos en residencias y centros de mayores como consecuencia de la pandemia del coronavirus sean oídos en los procedimientos penales incoados para velar por su derechos. Así lo ordena en un [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/10/07/rioja-coronavirus-fiscalia-residencias-fallecidos-investigacion/">Fiscalía ordena oír a todas las familias de muertos por COVID en residencias</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vacuna de la gripe llega a los riojanos mayores de 60 este lunes</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/10/06/vacunacion-rioja-mayores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 14:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Vacunación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=356598</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno de La Rioja comienza la campaña de vacunación contra la gripe para la población mayor de 60 años en toda la red de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud. A partir del lunes día 10 de octubre, previa cita con Enfermería, se podrán recibir la vacuna de la gripe y la vacuna [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/10/06/vacunacion-rioja-mayores/">La vacuna de la gripe llega a los riojanos mayores de 60 este lunes</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los sanitarios riojanos asisten a pacientes COVID con secuelas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/10/06/sanitarios-riojanos-seris-atencion-primaria-pacientes-covid-secuelas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 14:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=356588</guid>

