<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Construcción en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/construccion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/construccion/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 07:32:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Los empresarios de la construcción exigen menos burocracia</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/31/los-empresarios-de-la-construccion-exigen-menos-burocracia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 10:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=706543</guid>

					<description><![CDATA[<p>El sector empresarial riojano de la construcción exige menos burocracia y carga impositiva para actuar contra la crisis de la vivienda, ya que, del precio medio de un piso en La Rioja de unos 255.000 euros, con garaje y trastero, más del 26 % -52.742 euros- son impuestos y tasas. Así lo ha explicado, en [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/31/los-empresarios-de-la-construccion-exigen-menos-burocracia/">Los empresarios de la construcción exigen menos burocracia</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La patronal de la construcción: «El absentismo es una hecatombe»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/31/la-patronal-de-la-construccion-el-absentismo-en-una-hecatombe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 09:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 6]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[José Ramón Liébana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=706532</guid>

					<description><![CDATA[<p>La patronal de la construcción alerta de que uno de los problemas más graves que hay actualmente en este sector es el absentismo laboral, que en 2025 año se situó en casi 113 horas anuales por asalariado, lo que es «una verdadera hecatombe». Ello equivale a la pérdida de 14 jornadas laborales de ocho horas [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/31/la-patronal-de-la-construccion-el-absentismo-en-una-hecatombe/">La patronal de la construcción: «El absentismo es una hecatombe»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los constructores acusan al Ayuntamiento de Lardero de encarecer la vivienda con tasas «arbitrarias»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/03/16/constructores-rioja-encarecimiento-vivienda-lardero-tasas-arbitrarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE / NueveCuatroUno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Lardero]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[CPAR]]></category>
		<category><![CDATA[Lardero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=685474</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC) ha asegurado este lunes que el Ayuntamiento de Lardero encarece el precio de la vivienda con tasas urbanísticas arbitrarias, por lo que presentará alegaciones a la ordenanza fiscal por el que se tramitan licencias urbanísticas. Esta asociación, en una nota, ha añadido [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/03/16/constructores-rioja-encarecimiento-vivienda-lardero-tasas-arbitrarias/">Los constructores acusan al Ayuntamiento de Lardero de encarecer la vivienda con tasas «arbitrarias»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja lidera el crecimiento de la contratación en la construcción</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/25/la-rioja-lidera-el-crecimiento-de-la-contratacion-en-la-construccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Randstad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=680206</guid>

					<description><![CDATA[<p>La construcción ha reforzado su peso en el mercado laboral riojano durante 2025. La comunidad registró un incremento del 15,3 por ciento en la contratación respecto al año anterior, el mayor crecimiento porcentual de todas las regiones españolas, según un análisis de Randstad a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/25/la-rioja-lidera-el-crecimiento-de-la-contratacion-en-la-construccion/">La Rioja lidera el crecimiento de la contratación en la construcción</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La regularización de inmigrantes, una oportunidad para los sectores sin relevo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/07/regularizacion-inmigrantes-rioja-oportunidad-sectores-sin-relevo-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 19:44:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[FER]]></category>
		<category><![CDATA[Hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=674420</guid>

					<description><![CDATA[<p>Construcción, agricultura, transporte y hostelería ven con buenos ojos la regularización de inmigrantes, que podría beneficiar a 8.000 personas en La Rioja</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/07/regularizacion-inmigrantes-rioja-oportunidad-sectores-sin-relevo-empresas/">La regularización de inmigrantes, una oportunidad para los sectores sin relevo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varea quiere cerrar las heridas que dejó la crisis del ladrillo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/12/30/varea-promocion-paseo-iregua-construccion-edificios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2025 18:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Varea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=665086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Varea comienza a estar en disposición de sacudirse de una vez por todas de una de las imágenes más persistentes de su paisaje urbano: la de dos bloques inacabados, levantados en hormigón, detenidos en seco con la llegada de la crisis inmobiliaria de 2008 y abandonados desde entonces, a la espera de que algún promotor [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/12/30/varea-promocion-paseo-iregua-construccion-edificios/">Varea quiere cerrar las heridas que dejó la crisis del ladrillo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patronal y sindicatos firman subidas salariales para la construcción riojana</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/11/24/empresas-patronal-sindicatos-subidas-salariales-construccion-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 15:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[CPAR]]></category>
		<category><![CDATA[UGT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=656743</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC La Rioja), UGT-FICA de La Rioja y CCOO del Hábitat de La Rioja han alcanzado un acuerdo en el marco del Convenio de Edificación y Obra Pública de La Rioja (2022-2026), que contempla una subida salarial del 8,05 por ciento para los [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/11/24/empresas-patronal-sindicatos-subidas-salariales-construccion-rioja/">Patronal y sindicatos firman subidas salariales para la construcción riojana</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja renueva su compromiso con la Fundación Laboral de la Construcción</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/08/22/el-gobierno-regional-renueva-su-compromiso-con-la-fundacion-laboral-de-la-construccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2024 15:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=528215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gobierno regional y Fundación Laboral de la Construcción han renovado su compromiso para mejorar la prevención, el control y la formación en materia de riesgos laborales por medio de un convenio con un importe de 125.000 euros. La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha visitado la sede de esta entidad [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/08/22/el-gobierno-regional-renueva-su-compromiso-con-la-fundacion-laboral-de-la-construccion/">La Rioja renueva su compromiso con la Fundación Laboral de la Construcción</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La construcción riojana, ante «un punto de inflexión y cambio»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/06/29/construccion-rioja-punto-inflexion-cambio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 16:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[ARIC]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=516357</guid>

					<description><![CDATA[<p>El presidente de la Asociación Riojana para la Innovación Constructiva (ARIC), Ismael Martín, ha afirmado este viernes que, “después de unos años de crecimiento, la construcción se encuentra en un punto de inflexión y de cambio, que se debe reconducir a su favor”. Martín ha realizado estas declaraciones en un encuentro informativo previo a la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/06/29/construccion-rioja-punto-inflexion-cambio/">La construcción riojana, ante «un punto de inflexión y cambio»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Gobierno riojano licitará este año 45 millones de euros en obra pública</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/05/06/gobierno-rioja-licitacion-obra-publica-fondos-europeos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2024 10:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[CPAR]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos Europeos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=501226</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja tiene asignados este año 130 millones de euros de fondos europeos Next Generation EU, de los que 45,71 millones beneficiarán al sector de la construcción, con actuaciones destinadas a eficiencia energética de los edificios, instalaciones fotovoltaicas y otros proyectos de sostenibilidad. El consejero de Hacienda y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/05/06/gobierno-rioja-licitacion-obra-publica-fondos-europeos/">El Gobierno riojano licitará este año 45 millones de euros en obra pública</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El plan de pensiones de la construcción beneficiará a unos 9.000 riojanos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/04/04/empresas-plan-pensiones-construccion-beneficiarios-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 12:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[CPAR]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=492745</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unos 6.000 trabajadores y 3.000 autónomos del sector de la construcción de La Rioja se beneficiarán del nuevo plan de pensiones colectivo del sector, ha avanzado este jueves el presidente de la Asociación de Empresarios de la Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR-CNC), Carlos del Rey. Del Rey ha participado en una jornada [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/04/04/empresas-plan-pensiones-construccion-beneficiarios-rioja/">El plan de pensiones de la construcción beneficiará a unos 9.000 riojanos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los constructores, convencidos de que «la vivienda no va a bajar en los próximos años»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/02/21/entrevista-patronal-construccion-rioja-precio-vivienda-no-va-a-bajar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 08:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos del Rey]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[CPAR]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=480854</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rebeca Palacios.- «El precio de la vivienda no va a bajar en los próximos años», como ocurrió tras la crisis financiera de 2008, porque solo en año y medio los costes se han disparado el 28 por ciento, ha dicho a EFE el presidente de la Asociación de Empresarios de Construcción, Promoción y Afines de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/02/21/entrevista-patronal-construccion-rioja-precio-vivienda-no-va-a-bajar/">Los constructores, convencidos de que «la vivienda no va a bajar en los próximos años»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja, entre las cinco comunidades con mayor &#8216;acelerón&#8217; de la construcción</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/02/18/empresas-construccion-rioja-cinco-comunidades-mayor-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2024 16:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=480117</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja fue de las comunidades de España en la que más creció la actividad de la construcción el pasado año, con un incremento del 24 por ciento en el volumen de obras ofertadas en Nalanda, la principal plataforma de gestión documentalde coordinación de actividades empresariales en España. Según sus datos, en la comunidad se [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/02/18/empresas-construccion-rioja-cinco-comunidades-mayor-crecimiento/">La Rioja, entre las cinco comunidades con mayor &#8216;acelerón&#8217; de la construcción</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los constructores retiran sus recursos judiciales en los PERI Maristas y Ferrocarril de Logroño</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/02/12/empresas-construccion-rioja-retira-recursos-judiciales-logrono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2024 09:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[CPAR]]></category>
		<category><![CDATA[FER]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=478386</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación de Empresas de Construcción, Promoción y Afines de La Rioja (CPAR), integrada en la FER, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) el desistimiento de sus pretensiones en los procedimientos contencioso-administrativos relativos a los PERI de Maristas y de Ferrocarril de Logroño. La solicitud del desistimiento judicial en estos [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/02/12/empresas-construccion-rioja-retira-recursos-judiciales-logrono/">Los constructores retiran sus recursos judiciales en los PERI Maristas y Ferrocarril de Logroño</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La construcción repunta en Logroño a pesar de la falta de mano de obra</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/01/28/liebana-sector-construccion-repunte-falta-mano-obra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 19:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[FER]]></category>
		<category><![CDATA[José Ramón Liébana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=472596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sumido en una crisis desde 2008, agravado después con otra relacionada con el aumento de costes de materias primas tras la guerra de Ucrania, el sector de la construcción en La Rioja está, en estos momentos, en «una producción de vivienda sostenida y sostenible en el tiempo», según los datos que maneja Juan Ramón Liébana, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/01/28/liebana-sector-construccion-repunte-falta-mano-obra/">La construcción repunta en Logroño a pesar de la falta de mano de obra</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unos 10.000 riojanos se beneficiarán del primer Plan de Pensiones de la construcción</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/09/26/rioja-plan-pensiones-construccion-empleados-trabajadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Sep 2023 15:22:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[BOR]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=443779</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alrededor de 9.000 trabajadores en el sector de la construcción y más de 1.000 personas empleadas en empresas se beneficiarán del primer Plan de Pensiones del sector de la construcción incluido en el séptimo convenio general del sector, publicado en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) el pasado día 23. Así lo ha indicado [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/09/26/rioja-plan-pensiones-construccion-empleados-trabajadores/">Unos 10.000 riojanos se beneficiarán del primer Plan de Pensiones de la construcción</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La construcción riojana modifica este miércoles sus hábitos por la ola de calor</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/08/08/ola-calor-construccion-modifica-habitos-acuerdo-sectorial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 12:19:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 7]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[CCOO]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=431038</guid>

					<description><![CDATA[<p>La construcción riojana aplicará este miércoles -con motivo de la activación del aviso naranja por parte de la Aemet&#8211; el acuerdo sectorial que establece un protocolo específico en materia de protección de los trabajadores ante episodios de olas de calor. De este modo, todas las obras de la comunidad deben adoptar medidas como «que no [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/08/08/ola-calor-construccion-modifica-habitos-acuerdo-sectorial/">La construcción riojana modifica este miércoles sus hábitos por la ola de calor</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja, donde más crecen los visados para rehabilitar viviendas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/08/03/construccion-rioja-lidera-visados-rehabilitacion-colegios-arquitectos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 12:14:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 9]]></category>
		<category><![CDATA[COAR]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=430083</guid>

					<description><![CDATA[<p>La superficie visada para obra nueva y rehabilitación en el primer semestre del año se mantiene en los niveles del mismo periodo del año pasado. De acuerdo con las estadísticas de visado de los Colegios de Arquitectos, entre enero y junio se han visado en nuestro España 16.776.072 metros cuadrados (en adelante, m2), lo que [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/08/03/construccion-rioja-lidera-visados-rehabilitacion-colegios-arquitectos/">La Rioja, donde más crecen los visados para rehabilitar viviendas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARIC mantiene la «prudencia» ante el futuro inmediato de la construcción</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/06/16/construccion-aric-rioja-prudencia-futuro-sector/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2023 15:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[ARIC]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=417993</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación Riojana para la Innovación Constructiva (ARIC) mantiene “cierta prudencia” en su previsión de los próximos meses para este sector, ya que está “expectante a los tipos de interés y a los acontecimientos externos económicos y políticos, así como a los posibles cambios de Gobierno”. Así lo ha afirmado el presidente de esta agrupación [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/06/16/construccion-aric-rioja-prudencia-futuro-sector/">ARIC mantiene la «prudencia» ante el futuro inmediato de la construcción</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja sufre una de las mayores caídas del país en superficie visada para construcción</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/05/07/construccion-rioja-experimenta-mayores-caidas-pais-superficie-visada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 11:12:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=407237</guid>

					<description><![CDATA[<p>La superficie visada para construcción (residencial y no residencial, de rehabilitación y de obra nueva) ha caído en La Rioja el 25,8 por ciento en el primer trimestre, según datos de los colegios de arquitectos. En el conjunto nacional, esta superficie ha descendido un 8,1 por ciento en el primer trimestre de 2023 y el [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/05/07/construccion-rioja-experimenta-mayores-caidas-pais-superficie-visada/">La Rioja sufre una de las mayores caídas del país en superficie visada para construcción</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La construcción riojana consolida su impulso: más obras y más empleo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/05/21/empresas-rioja-construccion-consolida-impulso-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 11:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=326278</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Observatorio Industrial de la Construcción de la Fundación Laboral de la Construcción ha constatado, en base al boletín anual de estadísticas del sector en La Rioja, que se consolidó el impulso de las empresas constructoras en 2021. El número medio de afiliados a la Seguridad Social en construcción durante 2021 alcanzó los 8.560 trabajadores [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/05/21/empresas-rioja-construccion-consolida-impulso-2021/">La construcción riojana consolida su impulso: más obras y más empleo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La escasez y el sobrecoste de materiales comprometen la obra pública</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/03/27/la-escasez-y-el-sobrecoste-de-materiales-compromete-la-obra-publica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 11:50:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=313502</guid>

					<description><![CDATA[<p>No es raro ver cómo determinadas obras sacadas a licitación por las administraciones públicas, tanto locales como regional o nacional, se quedan desiertas. Pasa en toda España. La patronal asegura que, en el último, año 484 obras públicas se quedaron desiertas en todo el país. También en La Rioja hay un buen número de casos. [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/03/27/la-escasez-y-el-sobrecoste-de-materiales-compromete-la-obra-publica/">La escasez y el sobrecoste de materiales comprometen la obra pública</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se incrementan las licencias urbanísticas en Calahorra</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/01/04/se-incrementan-las-licencias-urbanisticas-en-calahorra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 18:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Calahorra]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja Baja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=296795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de varios años con las licencias urbanísticas bajo mínimos, Calahorra puede decir que éstas han vivido un incremento importante en el ejercicio 2021 en el que se ha producido un notable incremento de solicitudes de licencia y, en consecuencia, de resoluciones de expedientes por parte de esta concejalía. El caso más llamativo es el de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/01/04/se-incrementan-las-licencias-urbanisticas-en-calahorra/">Se incrementan las licencias urbanísticas en Calahorra</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ladrillo riojano, «en riesgo» por la falta de materiales y la subida de precios</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2021/10/26/construccion-rioja-cpar-riesgo-falta-materiales-subida-precios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 10:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[CPAR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=283318</guid>

