<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Confederación Hidrográfica del Ebro en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/confederacion-hidrografica-del-ebro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/confederacion-hidrografica-del-ebro/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 16:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>La CHE sanciona unos vertidos junto a la Yasa Majillonda en Pradejón</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/13/la-che-sanciona-unos-vertidos-junto-a-la-yasa-majillonda-en-pradejon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 16:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Pradejón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=700957</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha impuesto una sanción a la empresa responsable de unos vertidos de residuos procedentes del cultivo de champiñón y setas en el término municipal de Pradejón. La resolución llega después de la denuncia presentada por Amigos de la Tierra La Rioja en febrero de 2025 por la acumulación de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/13/la-che-sanciona-unos-vertidos-junto-a-la-yasa-majillonda-en-pradejon/">La CHE sanciona unos vertidos junto a la Yasa Majillonda en Pradejón</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CHE intensifica la vigilancia de los ríos en La Rioja ante avisos por tormentas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/04/24/la-che-intensifica-la-vigilancia-de-los-rios-en-la-rioja-ante-avisos-por-tormentas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[CHE]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=695889</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha activado este viernes la intensificación de la vigilancia ante la previsión de tormentas y lluvias intensas en La Rioja, donde se podrían registrar precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. La medida se adopta tras los avisos de nivel amarillo emitidos por la Agencia [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/04/24/la-che-intensifica-la-vigilancia-de-los-rios-en-la-rioja-ante-avisos-por-tormentas/">La CHE intensifica la vigilancia de los ríos en La Rioja ante avisos por tormentas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ebro repunta en Logroño en la tercera avenida del año</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/03/07/el-ebro-repunta-en-logrono-en-la-tercera-avenida-del-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2026 10:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 5]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Río Ebro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=682935</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los más de 60 litros en Moncalvillo reflejan la intensidad de este nuevo episodio de lluvias que empapa La Rioja</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/03/07/el-ebro-repunta-en-logrono-en-la-tercera-avenida-del-ano/">El Ebro repunta en Logroño en la tercera avenida del año</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Del verdoso oscuro al marrón chocolate: el Ebro constata un invierno pasado por agua</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/12/del-verdoso-oscuro-al-marron-chocolate-el-ebro-constata-un-invierno-pasado-por-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 12:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 3]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Río Ebro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=676250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las precipitaciones, el deshielo y el desembalse de agua elevan el nivel y modifican el aspecto del río a su paso por Logroño</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/12/del-verdoso-oscuro-al-marron-chocolate-el-ebro-constata-un-invierno-pasado-por-agua/">Del verdoso oscuro al marrón chocolate: el Ebro constata un invierno pasado por agua</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Urbión supera el umbral amarillo en Viniegra y el Najerilla continúa con avisos por desembalses en Mansilla</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/12/el-urbion-supera-el-umbral-amarillo-en-viniegra-y-el-najerilla-continua-con-avisos-por-desembalses-en-mansilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 06:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[CHE]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Río Najerilla]]></category>
		<category><![CDATA[Río Urbión]]></category>
		<category><![CDATA[Viniegra de Abajo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=676138</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha notificado la superación del umbral de aviso amarillo en la estación de aforos del río Urbión, en Viniegra de Abajo, tras alcanzar un nivel superior a los 1,20 metros, mientras mantiene estabilizado el vertido desde la presa de Mansilla en torno a 80.000 litros de agua por segundo, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/12/el-urbion-supera-el-umbral-amarillo-en-viniegra-y-el-najerilla-continua-con-avisos-por-desembalses-en-mansilla/">El Urbión supera el umbral amarillo en Viniegra y el Najerilla continúa con avisos por desembalses en Mansilla</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las lluvias y el deshielo convierten el frontón de Canales en una balsa de agua</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/10/las-lluvias-y-el-deshielo-convierten-el-fronton-de-canales-en-una-balsa-de-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 19:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[Canales de la Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Mansilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=675698</guid>

					<description><![CDATA[<p>El frontón de Canales de la Sierra, situado junto al cauce del río Najerilla, ha quedado inundado como consecuencia del aumento del caudal registrado en las últimas horas. Las imágenes muestran cómo el agua ha cubierto por completo la pista, transformando este espacio deportivo en una improvisada piscina fluvial. Este episodio se ha producido tras [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/10/las-lluvias-y-el-deshielo-convierten-el-fronton-de-canales-en-una-balsa-de-agua/">Las lluvias y el deshielo convierten el frontón de Canales en una balsa de agua</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La presa de La Retorna, entre el derribo y la memoria</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/02/08/presa-retorna-rioja-derribo-memoria-che-tribunal-supremo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 09:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[CHE]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[La Retorna]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja Alta]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Supremo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=673803</guid>

					<description><![CDATA[<p>El futuro de la presa de La Retorna vuelve a situarse en el centro del debate jurídico, político y social tras la reciente decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite un recurso de casación que podría marcar un antes y un después. El alto tribunal analizará si la solicitud de declaración de Bien de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/02/08/presa-retorna-rioja-derribo-memoria-che-tribunal-supremo/">La presa de La Retorna, entre el derribo y la memoria</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los embalses riojanos, por encima del 97 por ciento de capacidad</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/05/26/los-embalses-riojanos-por-encima-del-97-por-ciento-de-capacidad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 16:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Enciso]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Mansilla]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Pajares]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse González Lacasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=604904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los embalses riojanos de la cuenca del Ebro se encuentran al 97,2 por ciento de su capacidad, siete puntos y medio más que la media de la cuenca. Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, en embalse de Pajares está al 99,7 por ciento de su capacidad, que son 35,2 hectómetros cúbicos, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/05/26/los-embalses-riojanos-por-encima-del-97-por-ciento-de-capacidad/">Los embalses riojanos, por encima del 97 por ciento de capacidad</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los embalses riojanos continúan hasta la bandera</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/04/14/los-embalses-riojanos-continuan-hasta-la-bandera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 17:19:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Enciso]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Mansilla]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Pajares]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse González Lacasa]]></category>
		<category><![CDATA[Embalses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=593197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los embalses de La Rioja se encuentran esta semana cerca del 95 por ciento de su capacidad, según los datos publicados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). Este dato refleja una situación muy positiva para la comunidad, que supera ampliamente tanto las cifras del año pasado como los promedios de los últimos [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/04/14/los-embalses-riojanos-continuan-hasta-la-bandera/">Los embalses riojanos continúan hasta la bandera</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CHE sanciona el estado de una balsa de residuos en Pradejón</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/04/14/la-che-sanciona-el-estado-de-una-balsa-de-residuos-en-pradejon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 08:26:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Amigos de la Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Pradejón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=593022</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha iniciado un procedimiento sancionador contra los responsables de una balsa de lixiviados (residuos) ubicada en el paraje Cabeza Royo, en Pradejón, tras constatar su grave estado de conservación y el riesgo que supone para el medio ambiente. La actuación del organismo se produce como respuesta a la denuncia [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/04/14/la-che-sanciona-el-estado-de-una-balsa-de-residuos-en-pradejon/">La CHE sanciona el estado de una balsa de residuos en Pradejón</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúa la alerta amarilla en La Rioja por lluvias y tormentas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/04/02/continua-alerta-amarilla-rioja-lluvias-tormentas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2025 16:52:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=589736</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Agencia Nacional de Metereología ha activado el aviso nivel amarillo para La Rioja por lluvias intensas de hasta 15 litros por metro cuadrado y por tormentas, que se producirán la tarde del miércoles 2 de abril, entre las 14:00 y las 22:00. Se prevé que, tanto las lluvias como las tormentas, afecten sobre todo al [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/04/02/continua-alerta-amarilla-rioja-lluvias-tormentas/">Continúa la alerta amarilla en La Rioja por lluvias y tormentas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CHE advierte de posibles crecidas en el Ebro por la borrasca Jana</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/03/08/che-advierte-posibles-crecidas-ebro-borrasca-jana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 08:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 17]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=582478</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado de las posibles crecidas que se pueden dar durante este fin de semana en la cuenca del río Ebro, de oeste a este, ante la llegada de la borrasca atlántica Jana. Por ello, recomienda el seguimiento de los caudales y los niveles de alerta. Las precipitaciones, además de [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/03/08/che-advierte-posibles-crecidas-ebro-borrasca-jana/">La CHE advierte de posibles crecidas en el Ebro por la borrasca Jana</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lluvia que no cesa: la CHE prevé precipitaciones amplias hasta el domingo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/09/21/lluvia-que-no-cesa-la-che-preve-precipitaciones-amplias-hasta-el-domingo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 09:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=536108</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro informa en un nuevo pronóstico hidrológico el sábado y buena parte de la jornada del domingo se esperan precipitaciones en amplias zonas de la cuenca del Ebro. Con mayor probabilidad, podrían afectar de forma más intensa a las cuencas comprendidas entre el Gállego y el Noguera Ribagorzana, incluidas las cuencas [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/09/21/lluvia-que-no-cesa-la-che-preve-precipitaciones-amplias-hasta-el-domingo/">Lluvia que no cesa: la CHE prevé precipitaciones amplias hasta el domingo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CHE desembalsa agua para evitar crecidas extraordinarias</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/03/29/che-desembalsa-agua-evitar-crecidas-extraordinarias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 17:05:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[CHE]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Mansilla]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse de Pajares]]></category>
		<category><![CDATA[Embalse González Lacasa]]></category>
		<category><![CDATA[Presa de Enciso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=491621</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha informado este viernes de que las precipitaciones de la pasada noche han dado lugar a incrementos de caudal en numerosos ríos del Pirineo y del Sistema Ibérico en la cuenca del Ebro en las últimas horas. Además detallan que desde la CHE se están realizando nuevas maniobras preventivas [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/03/29/che-desembalsa-agua-evitar-crecidas-extraordinarias/">La CHE desembalsa agua para evitar crecidas extraordinarias</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CHE augura una «alta frecuencia» de crecidas como la de esta semana en el Ebro</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/02/29/confederacion-hidrografica-ebro-alta-frecuencia-crecidas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 18:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 4]]></category>
		<category><![CDATA[CHE]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Río Ebro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=483247</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro ha informado de que en la tarde de este jueves la crecida del Ebro discurre por los núcleos de la ribera alta de Aragón: Novillas, Gallur, Alcalá, Pradilla, Cabañas y Boquiñeni, sin que se observen, ni se esperan daños a los núcleos urbanos. Este viernes la crecida alcanzará la ciudad [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/02/29/confederacion-hidrografica-ebro-alta-frecuencia-crecidas/">La CHE augura una «alta frecuencia» de crecidas como la de esta semana en el Ebro</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja y la CHE trabajan juntas en «nuevas orientaciones en las políticas del agua»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/02/29/gobierno-rioja-che-nuevas-orientaciones-politicas-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 12:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[CHE]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Capellán]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=483078</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno riojano y la CHE abordan cómo mejorar el aprovechamiento de un recurso "cada vez más escaso"</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/02/29/gobierno-rioja-che-nuevas-orientaciones-politicas-agua/">La Rioja y la CHE trabajan juntas en «nuevas orientaciones en las políticas del agua»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crecida del Ebro provocará el corte de pistas del aeropuerto de Agoncillo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/02/27/rioja-rio-ebro-agoncillo-aeropuerto-alfaro-caudal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 15:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Agoncillo]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Lluvias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=482517</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro ha adelantado que durante la tarde y noche de este martes y durante la jornada de este miércoles se producirá un incremento importante de los caudales en todo el tramo riojano del Ebro. En estos momentos se observan crecidas extraordinarias de bajo periodo de retorno (sobre T5) que están bajando [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/02/27/rioja-rio-ebro-agoncillo-aeropuerto-alfaro-caudal/">La crecida del Ebro provocará el corte de pistas del aeropuerto de Agoncillo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CHE refuerza la cuenca del Ebro para las sequías del futuro</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/12/21/rioja-sequia-cuenca-ebro-confederacion-riego/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 09:02:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 8]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=465284</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) presenta este jueves el estado actual del informe de la sequía de 2023 y la actualización del plan especial de sequías, reforzado con nuevas aportaciones durante el periodo de información pública y en el que se constata la necesidad de intensificar los esfuerzos en la mejora de la eficiencia [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/12/21/rioja-sequia-cuenca-ebro-confederacion-riego/">La CHE refuerza la cuenca del Ebro para las sequías del futuro</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La CHE valora el esfuerzo colectivo en un año hidrológico de dura sequía</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/10/04/esfuerzo-colectivo-hidrologico-dura-sequia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2023 16:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=445706</guid>

					<description><![CDATA[<p>El año hidrológico 2022-2023 en la cuenca de Ebro se ha caracterizado por una dura sequía, con precipitaciones un 12 por ciento inferiores a la media que se suman a un año previo también escaso en lluvias, por lo que han sido necesario hacer un esfuerzo colectivo que la Confederación Hidrográfica ha reconocido en su [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/10/04/esfuerzo-colectivo-hidrologico-dura-sequia/">La CHE valora el esfuerzo colectivo en un año hidrológico de dura sequía</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ARAG-ASAJA reprocha a la CHE los «inadecuados» desembalses de Mansilla</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/12/05/arag-asaja-reprocha-a-la-che-los-inadecuados-desembalses-de-mansilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 14:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[ARAG-ASAJA]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Mansilla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=370551</guid>

					<description><![CDATA[<p>ARAG-ASAJA ha acusado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) de una “inadecuada” gestión hídrica en un momento de especial preocupación para el sector agrario por la ausencia de lluvias y bajísimo nivel de agua en pantanos como Gonzalez Lacasa, Mansilla, Pajares y Terroba. En concreto, y según los últimos datos de finales de mes, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/12/05/arag-asaja-reprocha-a-la-che-los-inadecuados-desembalses-de-mansilla/">ARAG-ASAJA reprocha a la CHE los «inadecuados» desembalses de Mansilla</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los embalses riojanos apenas sobrepasan un cuarto de su capacidad</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/11/21/parte-embalses-rioja-confederacion-hidrografica-ebro-cuarta-parte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 18:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 1]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Embalses]]></category>
		<category><![CDATA[Parte de Embalses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=366768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los embalses riojanos han vuelto a reducir su capacidad de agua embalsada durante la pasada semana y se encuentran con algo más del 25,6 por ciento de su capacidad, tres décimas menos que hace una semana, tras perder en siete días 0,18 hectómetros cúbicos. Según los datos aportados este lunes por la Confederación Hidrográfica del [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/11/21/parte-embalses-rioja-confederacion-hidrografica-ebro-cuarta-parte/">Los embalses riojanos apenas sobrepasan un cuarto de su capacidad</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los embalses riojanos se quedan al 28 por ciento de su capacidad</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/10/31/parte-rioja-embalses-volumen-agua-28-por-ciento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 15:52:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación Hidrográfica del Ebro]]></category>
		<category><![CDATA[Embalses]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=362360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los embalses riojanos de la cuenca del Ebro se sitúan al 27,7 por ciento de media, por debajo del 35 por ciento de la que tiene toda la cuenca, según los datos publicados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE). El embalse de Pajares es que el tiene un mayor porcentaje de agua, [&#8230;]</p>
