<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre casos activos en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/casos-activos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/casos-activos/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2020 10:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Logroño, Nájera y Haro disparan sus casos activos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/12/12/rioja-coronavirus-casos-activos-logrono-calahorra-haro-arnedo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 10:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[Arnedo]]></category>
		<category><![CDATA[Calahorra]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=217664</guid>

					<description><![CDATA[<p>La última actualización de la evolución de la pandemia por municipios refleja un empeoramiento en los registros de las localidades riojanas más castigadas por el coronavirus en La Rioja. La variación más significativa este sábado se da en Logroño, con 22 casos activos más que el día anterior. La capital riojana vuelve a superar los [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/12/12/rioja-coronavirus-casos-activos-logrono-calahorra-haro-arnedo/">Logroño, Nájera y Haro disparan sus casos activos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La evolución del coronavirus, municipio a municipio</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/11/18/coronavirus-casos-activos-rioja-municipio-a-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 11:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 3]]></category>
		<category><![CDATA[Arnedo]]></category>
		<category><![CDATA[Calahorra]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=212426</guid>

					<description><![CDATA[<p>El último de boletín de casos activos que emite la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja refleja otro notable descenso de la curva en las localidades más pobladas de la comunidad. Logroño (que baja de los 600 activos), Calahorra (ya cuenta con menos de un centenar) y Arnedo presentan síntomas de mejoría en [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/11/18/coronavirus-casos-activos-rioja-municipio-a-municipio/">La evolución del coronavirus, municipio a municipio</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logroño, a solo 80 casos del límite fijado para el confinamiento</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/10/15/coronavirus-logrono-cerca-confinamiento-casos-activos-covid19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 08:02:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[confinamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=204458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Logroño, a solo 80 casos de alcanzar el umbral del confinamiento</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/10/15/coronavirus-logrono-cerca-confinamiento-casos-activos-covid19/">Logroño, a solo 80 casos del límite fijado para el confinamiento</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situación preocupante: Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto siguen disparados</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2020/09/19/situacion-preocupante-calahorra-arnedo-rincon-soto-casos-activos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 08:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crisis del Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 3]]></category>
		<category><![CDATA[Arnedo]]></category>
		<category><![CDATA[Calahorra]]></category>
		<category><![CDATA[casos activos]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón de Soto]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=199771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto siguen disparados</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2020/09/19/situacion-preocupante-calahorra-arnedo-rincon-soto-casos-activos/">Situación preocupante: Calahorra, Arnedo y Rincón de Soto siguen disparados</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
