<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Automoción en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/automocion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/automocion/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 14:57:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>La Rioja, la región más barata para comprar un coche eléctrico</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/05/03/rioja-region-mas-baata-comprar-coche-electrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 14:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=697596</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja es la comunidad autónoma con el precio más bajo de los vehículos eléctricos de ocasión, con un coste medio de 27.699 euros al cierre del primer trimestre, lo que supone un 11,9 por ciento menos. El interés de los compradores por los vehículos eléctricos de ocasión aumentó en España un 73 por ciento [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/05/03/rioja-region-mas-baata-comprar-coche-electrico/">La Rioja, la región más barata para comprar un coche eléctrico</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La venta de coches en La Rioja: usado, asiático e híbrido</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/01/30/la-venta-de-coches-en-la-rioja-usado-asiatico-e-hibrido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 18:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[A fondo]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=667058</guid>

					<description><![CDATA[<p>El comprador riojano apuesta se decanta por coches de ocasión, electrificados y de países de Oriente</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/01/30/la-venta-de-coches-en-la-rioja-usado-asiatico-e-hibrido/">La venta de coches en La Rioja: usado, asiático e híbrido</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ADER ultima una nueva línea de ayudas para la compra de coches</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/12/02/gobierno-rioja-nueva-linea-ayudas-compra-coches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 12:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[ADER]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 12]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de La Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=658465</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobierno de La Rioja publicará este miércoles en el BOR la nueva orden de ayudas dirigidas a las personas empadronadas en la comunidad que adquieran un vehículo de motor. Esta línea de subvenciones que gestionará la ADER estará dotada con 2 millones de euros. Los ciudadanos riojanos interesados deberán acudir a un establecimiento adherido [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/12/02/gobierno-rioja-nueva-linea-ayudas-compra-coches/">La ADER ultima una nueva línea de ayudas para la compra de coches</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El programa VER ya ha destinado 1,3 millones de euros a renovar el parque de coches</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/02/12/el-programa-ver-ya-ha-destinado-13-millones-de-euros-a-renovar-el-parque-de-coches/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 16:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Belinda León]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=575626</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa VER del Gobierno de La Rioja ya ha destinado 1,3 millones de euros, de los 2 millones con los que está dotado, a la renovación del parque automovilístico de esta comunidad autónoma, lo que “genera un apoyo al sector en un momento de ventas estancadas”. Así lo ha afirmado este miércoles la consejera [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/02/12/el-programa-ver-ya-ha-destinado-13-millones-de-euros-a-renovar-el-parque-de-coches/">El programa VER ya ha destinado 1,3 millones de euros a renovar el parque de coches</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ayudas autonómicas disparan las matriculaciones de coches en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/01/28/ayudas-autonomicas-disparan-matriculaciones-coches-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2025 11:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 16]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Economía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=570876</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa VER para la renovación del parque automovilístico de La Rioja, cuya convocatoria permanece abierta desde el pasado 22 de octubre y hasta el próximo 13 de junio, ha superado el 50 por ciento de la dotación presupuestaria establecida para una línea de ayudas que asciende hasta los dos millones de euros. Así, las [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/01/28/ayudas-autonomicas-disparan-matriculaciones-coches-rioja/">Las ayudas autonómicas disparan las matriculaciones de coches en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ventas de turismos de ocasión en La Rioja suben un 16,7 por ciento en julio</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/08/10/las-ventas-de-turismos-de-ocasion-en-la-rioja-suben-un-167-por-ciento-en-julio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2024 09:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<category><![CDATA[mas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=525836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión crecieron en La Rioja un 16,7 por ciento en julio, hasta las 1.089 unidades, según los datos de Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). De esta forma, acumulan un total de 7.115, lo que supone una subida del 5 por ciento en lo que va [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/08/10/las-ventas-de-turismos-de-ocasion-en-la-rioja-suben-un-167-por-ciento-en-julio/">Las ventas de turismos de ocasión en La Rioja suben un 16,7 por ciento en julio</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El impuesto de matriculación de La Rioja es el más caro de España</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2023/10/01/impuesto-matriculacion-rioja-caro-espana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 16:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Coches]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=444835</guid>

					<description><![CDATA[<p>La recaudación por el impuesto de matriculación ha ascendido a más de 463 millones de euros entre enero y agosto, un 14,7 por ciento más que en el mismo periodo de 2022, impulsado principalmente por la recuperación de las matriculaciones y por el encarecimiento de los vehículos, que sólo en un año han subido un [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2023/10/01/impuesto-matriculacion-rioja-caro-espana/">El impuesto de matriculación de La Rioja es el más caro de España</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las empresas riojanas de automoción, ante la «tormenta perfecta»</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/03/17/empresas-riojanas-automocion-tormenta-perfecta-guerra-ucrania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 19:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra de Ucrania]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=312430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eduardo Palacios.- Las empresas riojanas de componentes para automoción, que emplean de forma directa unas 3.000 personas, asisten con inquietud a una «tormenta perfecta», en la que la guerra de Ucrania es el último factor de incertidumbre sobre el futuro. Así lo ha reconocido a Efe el secretario general del Cluster de Automoción de La [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/03/17/empresas-riojanas-automocion-tormenta-perfecta-guerra-ucrania/">Las empresas riojanas de automoción, ante la «tormenta perfecta»</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La crisis de los microchips relanza el mercado de ocasión en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2022/02/07/economia-mercado-coches-segunda-mano-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Félez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 18:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Automoción]]></category>
		<category><![CDATA[Riauto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=304346</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mercado automovilístico de segunda mano está en alza, como evidencian los resultados del ejercicio correspondiente a 2021 presentados por las patronales del sector. Las ventas de vehículos de ocasión han crecido un 9 % en 2021 en La Rioja, prácticamente el mismo porcentaje que en el resto del territorio nacional. Así, en la comunidad, [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2022/02/07/economia-mercado-coches-segunda-mano-rioja/">La crisis de los microchips relanza el mercado de ocasión en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
