<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias sobre Ángel Andrés en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/tema/angel-andres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/tema/angel-andres/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 17:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>El &#8216;nuevo&#8217; BiciLog registra en torno a un centenar de usos cada día</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/07/10/logrono-bicilog-alquiler-publico-bicicletas-cien-usos-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Iciar Basabe]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[BiciLog]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=618799</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Logroño ha indicado este jueves que en el período de enero a junio se registraron en el servicio de BiciLog un total de 18.215 alquileres, es decir, alrededor de cien alquileres al día, lo que supone un ligero incremento respecto a los primeros años del servicio de alquiler público de bicicletas. De [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/07/10/logrono-bicilog-alquiler-publico-bicicletas-cien-usos-dia/">El &#8216;nuevo&#8217; BiciLog registra en torno a un centenar de usos cada día</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lobete contará con una «glorieta provisional» que podría ser definitiva</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/06/19/una-glorieta-provisional-en-lobete-para-saber-si-se-construye-de-forma-definitiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 08:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[Avenida de Lobete]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=611995</guid>

					<description><![CDATA[<p>El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto al concejal del distrito Este, Jesús López, y el presidente de la Asociación de Vecinos de Lobete, Juan Castellanos, han visitado este jueves las obras de la nueva glorieta en la intersección entre Lobete, Lope Toledo y Juan Boscán. Las actuaciones, que se están ejecutando con medios propios [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/06/19/una-glorieta-provisional-en-lobete-para-saber-si-se-construye-de-forma-definitiva/">Lobete contará con una «glorieta provisional» que podría ser definitiva</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logroño y Lardero, unidos oficialmente por carril bici</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/05/19/logrono-y-lardero-unidos-oficialmente-por-carril-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 10:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 16]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Lardero]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Gonzalo Capellán]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Barceló]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=602927</guid>

					<description><![CDATA[<p>Logroño y Lardero, unidos oficialmente por carril bici</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/05/19/logrono-y-lardero-unidos-oficialmente-por-carril-bici/">Logroño y Lardero, unidos oficialmente por carril bici</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las nuevas estaciones virtuales de BiciLog, en marcha</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/04/01/las-nuevas-estaciones-virtuales-de-bicilog-en-marcha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 09:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 17]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 7]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[BiciLog]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=589193</guid>

					<description><![CDATA[<p>El servicio municipal de préstamo de bicicletas Bicilog cuenta desde este martes con cuatro nuevas estaciones virtuales en las que será posible bloquear las bicis sin necesidad de anclajes físicos. Estas nuevas estaciones, que se unen a las 26 con anclajes que ya había por la ciudad, permiten una mayor cobertura de puntos de bloqueo [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/04/01/las-nuevas-estaciones-virtuales-de-bicilog-en-marcha/">Las nuevas estaciones virtuales de BiciLog, en marcha</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BiciLog implanta cuatro nuevas estaciones virtuales para bicicletas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/03/11/bicilog-estaciones-virtuales-prestamo-bicicletas-logrono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 11:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 16]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[BiciLog]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=583520</guid>

					<description><![CDATA[<p>El concejal de Movilidad y Transportes, Ángel Andrés, ha avanzado el próximo paso que se va a dar en el sistema de préstamo de bicicletas Bicilog: la implantación de cuatro estaciones virtuales que se señalizarán en zonas especialmente frecuentadas. Se situarán en la zona de Las Palmeras, en la intersección de Gran Vía con Marqués [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/03/11/bicilog-estaciones-virtuales-prestamo-bicicletas-logrono/">BiciLog implanta cuatro nuevas estaciones virtuales para bicicletas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Antón 2027: un solo carril de circulación y 45 aparcamientos menos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2025/01/14/san-anton-2027-un-solo-carril-de-circulacion-y-45-aparcamientos-menos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 19:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 16]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Calle San Antón]]></category>
		<category><![CDATA[Iñigo López Araquistain]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Sainz]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=567152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un solo carril de circulación y 45 aparcamientos menos</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2025/01/14/san-anton-2027-un-solo-carril-de-circulacion-y-45-aparcamientos-menos/">San Antón 2027: un solo carril de circulación y 45 aparcamientos menos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San José estrena su primera puerta de entrada pacífica</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/07/29/san-jose-estrena-su-primera-puerta-de-entrada-pacifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 11:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 10]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio de San José]]></category>
		<category><![CDATA[Iñigo López Araquistain]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Ocisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=523470</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Logroño avanza en la reurbanización de los accesos rodados y tránsitos peatonales del barrio de San José con la creación de la primera puerta de entrada por la calle Padre Marín, de las diez que están previstas. Los concejales del Área de Urbanismo han visitado este martes el resultado de unas obras [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/07/29/san-jose-estrena-su-primera-puerta-de-entrada-pacifica/">San José estrena su primera puerta de entrada pacífica</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logroño contará con 7,5 kilómetros de corredor verde para unir el sur con El Cubo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/07/25/logrono-contara-con-75-kilometros-de-corredor-verde-para-unir-el-sur-con-el-cubo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 10:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[El Cubo]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[Valdegastea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=522471</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Ayuntamiento de Logroño ha licitado el contrato para la ‘Redacción de un proyecto técnico de estrategia circular urbana para la biosfera, el drenaje sostenible y la ordenación paisajística en la zona suroeste de la ciudad’, cuyo pliego de prescripciones técnicas se aprobó este miércoles por la Junta de Gobierno. El proyecto tendrá como objetivo [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/07/25/logrono-contara-con-75-kilometros-de-corredor-verde-para-unir-el-sur-con-el-cubo/">Logroño contará con 7,5 kilómetros de corredor verde para unir el sur con El Cubo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El nuevo servicio de Bicilog entra en funcionamiento: cien bicicletas renovadas y 26 puestos operativos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2024/06/21/nuevo-servicio-bicilog-logrono-bicicleta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2024 11:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Ángel Andrés]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 3]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Logroño]]></category>
		<category><![CDATA[BiciLog]]></category>
		<category><![CDATA[Logroño]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=514136</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo servicio de Bicilog ha entrado en servicio este viernes con parte de su flota y sus estaciones renovadas, así como con una nueva aplicación para la gestión del mismo: la app ‘Nextbike Bicilog’. Supone la vuelta al servicio de Bicilog en una primera fase, con 100 bicicletas y nuevos candados en sus 26 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2024/06/21/nuevo-servicio-bicilog-logrono-bicicleta/">El nuevo servicio de Bicilog entra en funcionamiento: cien bicicletas renovadas y 26 puestos operativos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
