<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El astro en NueveCuatroUno</title>
	<atom:link href="https://nuevecuatrouno.com/la-rioja/el-astro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nuevecuatrouno.com/la-rioja/el-astro/</link>
	<description>Contamos La Rioja</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jun 2026 17:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Sol y descenso suave de temperaturas, este martes 30 de junio</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/30/sol-y-descenso-suave-de-temperaturas-este-martes-30-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 04:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=715566</guid>

					<description><![CDATA[<p>La jornada de este martes 30 en La Rioja apunta a ser tranquila, sin sobresaltos meteorológicos ni fenómenos relevantes en el horizonte. El cielo se mantendrá poco nuboso, aunque puede aparecer alguna nube baja a primera hora y también al final del día. La sensación general será de estabilidad y buen tiempo, lo que permitirá [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/30/sol-y-descenso-suave-de-temperaturas-este-martes-30-de-junio/">Sol y descenso suave de temperaturas, este martes 30 de junio</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El verano da el primer respiro en La Rioja: los termómetros caen más de diez grados en una semana</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/29/tiempo-rioja-respiro-verano-termometros-caida-casi-diez-grados-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 17:49:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[SOS Rioja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=715516</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja ha respirado este lunes después de varios días instalada en el horno. El soplo de aire fresco que ha entrado tras las tormentas del domingo ha rebajado de forma notable las temperaturas máximas en prácticamente toda la comunidad y ha devuelto los termómetros a registros mucho más llevaderos, más acordes con lo que [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/29/tiempo-rioja-respiro-verano-termometros-caida-casi-diez-grados-semana/">El verano da el primer respiro en La Rioja: los termómetros caen más de diez grados en una semana</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ola de calor acelera la caída de reservas en los embalses riojanos</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/29/parte-embalses-che-rioja-lunes-29-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 12:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 11]]></category>
		<category><![CDATA[CHE]]></category>
		<category><![CDATA[Embalses]]></category>
		<category><![CDATA[Parte de Embalses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=715488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los embalses riojanos de la cuenca del Ebro acumulan 114,4 hectómetros cúbicos (hm³), el 84,2 por ciento de su capacidad, tras perder 4,78 hectómetros cúbicos (hm³) durante la última semana, marcada por la ola de calor. Según los datos aportados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), los tres pantanos pueden llegar a [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/29/parte-embalses-che-rioja-lunes-29-junio/">La ola de calor acelera la caída de reservas en los embalses riojanos</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haro, con 54,9 litros, Villoslada y Santa Marina, donde más ha llovido este domingo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/29/haro-con-549-litros-villoslada-y-santa-marina-donde-mas-ha-llovido-este-domingo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:39:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[tormentas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=715270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haro, con 54,9 litros por metro cuadrado; Villoslada, con 41,1; Santa Marina, con 28,6; y Arnedillo, con 25,9, son algunas de las localidades riojanas donde más ha llovido este domingo, en algunas de ellas, con importantes tormentas, como en la ciudad jarrera. Estos datos de precipitaciones han sido recogidos por las estaciones meteorológicas el SOS [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/29/haro-con-549-litros-villoslada-y-santa-marina-donde-mas-ha-llovido-este-domingo/">Haro, con 54,9 litros, Villoslada y Santa Marina, donde más ha llovido este domingo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nubes con aires frescos este lunes 29 de junio</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/29/nubes-con-aires-frescos-este-lunes-29-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 04:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=715246</guid>

					<description><![CDATA[<p>La semana arranca este lunes con un ambiente más fresco y cielos cubiertos por intervalos de nubes bajas y medias en La Rioja. Las nubes serán protagonistas en buena parte del día, aunque irán perdiendo terreno y dejando paso a claros durante la tarde. El día viene marcado por una bajada de temperaturas, sobre todo [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/29/nubes-con-aires-frescos-este-lunes-29-de-junio/">Nubes con aires frescos este lunes 29 de junio</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las tormentas ya descargan sobre La Rioja bajo aviso naranja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/28/las-tormentas-ya-descargan-sobre-la-rioja-bajo-aviso-naranja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 15:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=715191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las previsiones meteorológicas se han cumplido y las tormentas ya han comenzado a descargar con fuerza sobre La Rioja. Los primeros núcleos tormentosos han irrumpido durante las primeras horas de la tarde y avanzan desde el entorno de Logroño hacia La Rioja Baja, dejando también una intensa actividad en las comarcas del Camero Viejo y [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/28/las-tormentas-ya-descargan-sobre-la-rioja-bajo-aviso-naranja/">Las tormentas ya descargan sobre La Rioja bajo aviso naranja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Riesgo de crecidas repentinas en La Rioja ante el episodio de tormentas previsto para este domingo</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/28/riesgo-crecidas-repentinas-la-rioja-episodio-tormentas-domingo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 10:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[CHE]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=715170</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha lanzado un aviso para advertir de la posibilidad de que se produzcan crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos de La Rioja y del resto de la cuenca del Ebro como consecuencia del episodio de lluvias intensas y tormentas previsto para este domingo. La advertencia llega después [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/28/riesgo-crecidas-repentinas-la-rioja-episodio-tormentas-domingo/">Riesgo de crecidas repentinas en La Rioja ante el episodio de tormentas previsto para este domingo</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atención al cielo: llegan tormentas fuertes con granizo y viento a La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/28/atencion-al-cielo-llegan-tormentas-fuertes-con-granizo-y-viento-a-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 09:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=715158</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja afronta este domingo una jornada de especial atención meteorológica. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por lluvias y tormentas tanto en la Ribera del Ebro como en la Ibérica riojana entre las 13:00 y las 22:00 horas. La previsión apunta a precipitaciones que podrán dejar más de 30 [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/28/atencion-al-cielo-llegan-tormentas-fuertes-con-granizo-y-viento-a-la-rioja/">Atención al cielo: llegan tormentas fuertes con granizo y viento a La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chubascos, tormentas y termómetros en descenso este domingo 28 de junio</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/28/chubascos-tormentas-y-termometros-en-descenso-este-domingo-28-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 04:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=715077</guid>

					<description><![CDATA[<p>La jornada de este domingo 28 de junio llega cargada de cambios en el tiempo en La Rioja. El protagonismo se lo llevan los chubascos tormentosos que podrán ser localmente fuertes y acompañados de granizo en algunos puntos. Además, se prevé un descenso notable de las temperaturas máximas en muchas zonas de la región. El [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/28/chubascos-tormentas-y-termometros-en-descenso-este-domingo-28-de-junio/">Chubascos, tormentas y termómetros en descenso este domingo 28 de junio</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aviso naranja: las tormentas apagarán el horno riojano</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/27/las-tormentas-apagaran-el-horno-riojano-aviso-naranja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 09:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Después de varios días de calor sofocante, La Rioja encara un cambio radical de tiempo este domingo. Las altas temperaturas darán paso a una jornada marcada por fuertes tormentas, hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel naranja el aviso por lluvias y tormentas en toda la comunidad [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/27/las-tormentas-apagaran-el-horno-riojano-aviso-naranja/">Aviso naranja: las tormentas apagarán el horno riojano</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El sábado 27 sube el termómetro y el bochorno manda en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/27/el-sabado-27-sube-el-termometro-y-el-bochorno-manda-en-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 04:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714910</guid>

					<description><![CDATA[<p>El calor será el protagonista este sábado 27 en La Rioja, con temperaturas máximas muy altas especialmente en el valle del Ebro. La Agencia Estatal de Meteorología advierte que los valores más extremos se darán en localidades como Calahorra y Rincón de Soto, donde el mercurio podría alcanzar los 40ºC. Además, no se descarta la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/27/el-sabado-27-sube-el-termometro-y-el-bochorno-manda-en-la-rioja/">El sábado 27 sube el termómetro y el bochorno manda en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El calor extremo y las tormentas ponen en alerta a la Ribera del Ebro</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/26/salud-publica-rioja-calor-nivel-naranja-temperaturas-tormentas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 1]]></category>
		<category><![CDATA[Salud Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714731</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha declarado el nivel 2, naranja, en la Ribera del Ebro de acuerdo con el &#8216;Plan de alerta, prevención y control de los efectos del exceso de temperaturas sobre la salud en la Comunidad Autónoma de La Rioja&#8217;. La activación de este nivel responde a la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/26/salud-publica-rioja-calor-nivel-naranja-temperaturas-tormentas/">El calor extremo y las tormentas ponen en alerta a la Ribera del Ebro</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Continúa el aviso amarillo en La Rioja por altas temperaturas</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/26/continua-el-aviso-amarillo-en-la-rioja-por-altas-temperaturas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 05:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714673</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja y Navarra son dos de las comunidades autónomas en las que continúa este viernes el aviso amarillo por altas temperaturas, con valores que subirán hasta los 34-36 grados, con mayor incidencia en áreas de la Ribera del Ebro de ambas regiones. Cinco comunidades -Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja y las Baleares- continúan este [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/26/continua-el-aviso-amarillo-en-la-rioja-por-altas-temperaturas/">Continúa el aviso amarillo en La Rioja por altas temperaturas</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calor a lo grande este viernes 26 en La Rioja: el Ebro, protagonista del termómetro</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/26/calor-a-lo-grande-este-viernes-26-en-la-rioja-el-ebro-protagonista-del-termometro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 04:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714638</guid>

					<description><![CDATA[<p>El ambiente se presenta caldeado este viernes 26 en La Rioja, con una jornada dominada por el sol y cielos poco nubosos. La principal novedad será la subida de las temperaturas máximas en el valle del Ebro, donde AEMET destaca un episodio de calor intenso en toda la ribera, especialmente hacia el sureste. Se prevé [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/26/calor-a-lo-grande-este-viernes-26-en-la-rioja-el-ebro-protagonista-del-termometro/">Calor a lo grande este viernes 26 en La Rioja: el Ebro, protagonista del termómetro</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haro firma la noche más tórrida de la ola de calor en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/25/haro-noche-mas-calida-ola-de-calor-la-rioja-aemet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 09:03:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Haro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714339</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haro ha estrenado sus fiestas con la noche más tórrida de lo que llevamos de la ola de calor. En pleno inicio festivo, la ciudad jarrera ha registrado la mínima más elevada de La Rioja, con 25,8 grados, una noche que ha dejado en vilo a muchos jarreros. También Logroño, con 24,8 grados, ha quedado [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/25/haro-noche-mas-calida-ola-de-calor-la-rioja-aemet/">Haro firma la noche más tórrida de la ola de calor en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ola de calor deja tres muertes atribuibles a altas temperaturas en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/25/la-ola-de-calor-deja-tres-muertes-atribuibles-a-altas-temperaturas-en-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agencia EFE]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:25:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 1]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[Momo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714373</guid>

					<description><![CDATA[<p>La primera ora de calor del año se estima que ha dejado en La Rioja tres muertes atribuibles a las altas temperaturas, según los primeros datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo). En el ámbito nacional, este Sistema estima que durante la primera ola de calor del año, que arrancó el pasado [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/25/la-ola-de-calor-deja-tres-muertes-atribuibles-a-altas-temperaturas-en-la-rioja/">La ola de calor deja tres muertes atribuibles a altas temperaturas en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja pasa del aviso naranja al amarillo por calor</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/25/la-rioja-pasa-del-aviso-naranja-al-amarillo-por-calor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 06:22:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714335</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja es una de las comunidades autónomas que este jueves se encuentran en aviso amarillo (peligro bajo) por calor, con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 37 grados. Todos los avisos meteorológicos bajan este jueves al nivel amarillo (peligro bajo) y se centran en el norte de la península y en Baleares, con seis [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/25/la-rioja-pasa-del-aviso-naranja-al-amarillo-por-calor/">La Rioja pasa del aviso naranja al amarillo por calor</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chubascos y calor en La Rioja este jueves 25 de junio</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/25/chubascos-y-calor-en-la-rioja-este-jueves-25-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 04:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714310</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este jueves 25 de junio se presenta movido en La Rioja, con riesgo de chubascos y tormentas localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas de viento intensas. El calor no afloja en el valle del Ebro, donde las temperaturas volverán a situarse en valores elevados. La Agencia Estatal de Meteorología pone especial atención a la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/25/chubascos-y-calor-en-la-rioja-este-jueves-25-de-junio/">Chubascos y calor en La Rioja este jueves 25 de junio</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La máxima de La Rioja recae en Haro con 40,9 grados</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/maximas-rioja-recaen-haro-409-grados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714295</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja ha vuelto a vivir este miércoles otra tarde de calor muy intenso, con varias estaciones por encima de la barrera de los 40 grados. La temperatura más alta de la jornada la ha registrado Haro, con 40,9 grados, el techo térmico de un día en el que el mercurio ha apretado de nuevo [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/maximas-rioja-recaen-haro-409-grados/">La máxima de La Rioja recae en Haro con 40,9 grados</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ola de calor afloja &#8216;al ralentí&#8217; en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/la-ola-de-calor-afloja-al-ralenti-en-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Astro]]></category>
		<category><![CDATA[Calor]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714236</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ola de calor que afecta a España desde el pasado fin de semana empieza a remitir, pero La Rioja tendrá que esperar algo más para notar un alivio claro. Mientras el oeste y el centro peninsular comenzarán a respirar este jueves gracias a la entrada de masas de aire atlánticas más frescas, el nordeste [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/la-ola-de-calor-afloja-al-ralenti-en-la-rioja/">La ola de calor afloja &#8216;al ralentí&#8217; en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salud activa el nivel rojo por calor en la Ribera del Ebro</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/salud-activa-el-nivel-rojo-por-calor-en-la-ribera-del-ebro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:49:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714090</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados ha declarado este miércoles el nivel 3 en la Ribera del Ebro por temperaturas extremas</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/salud-activa-el-nivel-rojo-por-calor-en-la-ribera-del-ebro/">Salud activa el nivel rojo por calor en la Ribera del Ebro</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja pasa la noche en blanco por el calor</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/la-rioja-pasa-la-noche-en-blanco-por-el-calor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[ola de calor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dormir ha sido casi un deporte de riesgo esta noche en La Rioja. En plena ola de calor, los ventiladores, las ventanas abiertas y los trucos caseros han servido de poco más allá de mover aire caliente de un lado a otro y esperar, con resignación, a que pasaran las horas. La conversación de la [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/la-rioja-pasa-la-noche-en-blanco-por-el-calor/">La Rioja pasa la noche en blanco por el calor</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Rioja continúa en aviso naranja al ascender los termómetros hasta los 40 grados</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/la-rioja-continua-en-aviso-naranja-al-ascender-los-termometros-hasta-los-40-grados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 06:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=714002</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Rioja es una de las comunidades autónomas que este miércoles se encuentran en aviso naranja (peligro importante), ya que se espera que los termómetros asciendan hasta los 39 y 40 grados. A pesar de que las temperaturas extremas de los últimos días inician un ligero descenso, este miércoles media España continúa con avisos por [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/la-rioja-continua-en-aviso-naranja-al-ascender-los-termometros-hasta-los-40-grados/">La Rioja continúa en aviso naranja al ascender los termómetros hasta los 40 grados</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Este miércoles 24 de junio apunta a récords de calor y tormentas de aúpa en La Rioja</title>
		<link>https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/este-miercoles-24-de-junio-apunta-a-records-de-calor-y-tormentas-de-aupa-en-la-rioja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[nuevecuatrouno]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 04:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El astro]]></category>
		<category><![CDATA[Aemet]]></category>
		<category><![CDATA[Ahora]]></category>
		<category><![CDATA[El Astro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nuevecuatrouno.com/?p=713960</guid>

					<description><![CDATA[<p>El tiempo en La Rioja se presenta este miércoles 24 con ingredientes de todo menos aburridos: calor sofocante desde primera hora y tormentas que prometen no dejar indiferente a nadie. Se espera una jornada con temperaturas máximas excepcionalmente altas y riesgo de episodios tormentosos, algunos con granizo y rachas de viento que pueden ser muy [&#8230;]</p>
<p><a href="https://nuevecuatrouno.com/2026/06/24/este-miercoles-24-de-junio-apunta-a-records-de-calor-y-tormentas-de-aupa-en-la-rioja/">Este miércoles 24 de junio apunta a récords de calor y tormentas de aúpa en La Rioja</a></p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
